Patente Comerciales - 2018 - Diciembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 4.421 | 18/12/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial con giro de Servicios Opticos y Oftalmológicos | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 4.420 | 18/12/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial con giro de Venta de Artículos Ópticos | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 4.372 | 14/12/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial a nombre de Oscar Felipe Garrido Farías | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 4.353 | 12/12/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial a nombre de Comercializadora San Vicente SPA | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 4.250 | 05/12/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial con giro de Carnicería, Rotisería y Almacén | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 4.219 | 04/12/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial con giro de Venta de Ropa y Accesorios Americanos | NO | Enlace |


