Patente Comerciales - 2018 - Abril
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.156 | 23/04/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese solicitud Patente Comercial de giro Prestación de Servicios en Leyes Sociales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.062 | 12/04/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial Fabricación y Ventas Prendas de Vestir | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.059 | 12/04/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial Venta de Vestuario y Accesorios | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.058 | 12/04/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese patente Comercial Bazar, Artesania y Confites | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.029 | 11/04/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial con giro Artesania (tejidos y manualidades) | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 958 | 04/04/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial Soc. de Inversión y Rentistas Capitales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 957 | 04/04/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial Soc. de Inversión y Rentistas Capitales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 956 | 04/04/2018 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial Soc. de Inversión y Rentistas Capitales | NO | Enlace |


