| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 3.712.870 | (07)(12)(33)(42)(51) | 1.195.636 | 3.072.193 | SI | 25 | 221.342 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 3.678.978 | (07)(12)(42)(51) | 1.209.768 | 2.916.479 | SI | 5 | 44.268 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.425.584 | (07)(12)(13)(42)(51) | 567.176 | 1.208.259 | SI | 16 | 50.060 | 11 | 41.300 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 48.972 | ||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.669.912 | (07)(42)(51) | 664.855 | 1.368.955 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.108.438 | (07)(42)(51) | 409.606 | 882.687 | NO | 25/10/2023 | 16/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.219.467 | (07)(12)(42)(51) | 496.308 | 934.505 | SI | 2 | 5.157 | 01/03/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.899.909 | (07)(33)(42)(51) | 736.751 | 1.541.056 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.656.369 | (07)(42)(51) | 668.892 | 1.374.248 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | PROGRAMACIÓN EN COMPUTACIÓN | ENCARGADA SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS | Región de O'Higgins | 2.296.286 | (07)(42)(51) | 880.284 | 1.844.323 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.113.838 | (07)(12)(13)(42)(51) | 378.907 | 840.824 | SI | 13 | 35.755 | 49 | 161.722 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 97.944 | ||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.917.885 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 726.657 | 1.477.621 | SI | 6 | 26.064 | 17 | 88.617 | 22/04/1996 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.288.711 | (07)(33)(42)(51)(54) | 520.323 | 1.068.104 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA TEC. PROFESIONAL | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.685.265 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 662.163 | 1.395.744 | SI | 5 | 18.735 | 2 | 8.993 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.699.846 | (07)(12)(33)(42)(51) | 880.284 | 2.212.871 | SI | 13 | 79.574 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | FIGUEROA | MELLA | MARIA DE LOS ANGELES | 16 | CONTADOR(A) AUDITOR(A) | ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.243.514 | (07)(42)(51) | 427.344 | 1.021.307 | NO | 19/02/2024 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | FLORES | ROJAS | MARIA JULIA | 12 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | PROFESIONAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | Región de O'Higgins | 2.202.206 | (07)(12)(13)(42)(51) | 614.408 | 1.837.282 | SI | 8 | 40.934 | 2 | 12.280 | 22/03/2024 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 2.641.710 | (07)(12)(42)(51) | 880.284 | 2.125.498 | SI | 2 | 12.242 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.662.222 | (07)(42)(51) | 669.565 | 1.358.594 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.274.149 | (07)(12)(42)(51) | 520.323 | 1.066.562 | SI | 7 | 19.253 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO Y SERVICIOS GENERALES | Región de O'Higgins | 2.481.655 | (07)(33)(42)(51) | 833.112 | 1.983.919 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN ADM. PUBLICA | ADMINISTRATIVO DIDECO | Región de O'Higgins | 1.894.686 | (07)(12)(13)(42)(51) | 730.021 | 1.347.408 | SI | 1 | 4.344 | 6 | 31.276 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO RR. HH. | Región de O'Higgins | 1.418.903 | (07)(42)(51) | 571.887 | 1.174.021 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.343.530 | (07)(13)(42)(51) | 576.597 | 1.263.393 | SI | 5 | 18.773 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 1.275.658 | (07)(42)(51) | 520.323 | 1.037.472 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 3.106.840 | (07)(12)(33)(42)(51) | 1.027.375 | 2.595.983 | SI | 15 | 109.871 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.874.989 | (07)(42)(51) | 735.405 | 1.292.552 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | TEC. EN INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.423.937 | (07)(13)(42)(51) | 573.905 | 1.172.105 | SI | 20 | 75.090 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 3.125.926 | (07)(12)(33)(42)(51) | 1.042.180 | 1.946.363 | SI | 3 | 21.974 | 03/06/2015 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTE Y RECREACION | Región de O'Higgins | 2.472.683 | (07)(42)(51) | 833.112 | 1.992.076 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | LIZAMA | CABELLO | LUIS DIEGO | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.452.393 | (07)(12)(13)(42)(51) | 485.561 | 1.317.041 | SI | 11 | 41.216 | 20 | 89.926 | 07/02/2024 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.422.260 | (07)(12)(13)(42)(51) | 573.232 | 1.056.521 | SI | 2 | 6.258 | 5 | 18.773 | 08/05/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.423.937 | (07)(42)(51) | 578.616 | 1.174.324 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.284.116 | (07)(42)(51)(54) | 520.323 | 1.061.209 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.669.846 | (07)(42)(51) | 668.892 | 1.353.855 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.158.585 | (07)(42)(51) | 833.112 | 1.739.671 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 2.175.055 | (07)(33)(42)(51) | 833.112 | 1.486.534 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.056.603 | (07)(42)(51) | 366.555 | 866.361 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIRECCION TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.662.156 | (07)(42)(51) | 669.565 | 1.222.680 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | MECANICA AUTOMOTRIZ | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.723.541 | (07)(42)(51) | 1.042.180 | 1.847.940 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.456.544 | (07)(42)(51)(54) | 578.616 | 1.205.847 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.330.494 | (07)(13)(42)(51) | 573.905 | 1.306.820 | SI | 19 | 71.336 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.423.937 | (07)(42)(51) | 578.616 | 1.174.324 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.418.381 | (07)(42)(51) | 578.616 | 1.174.904 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.662.222 | (07)(12)(13)(42)(51) | 662.163 | 1.390.879 | SI | 5 | 18.735 | 8 | 35.971 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.167.644 | (07)(12)(13)(42)(51) | 833.112 | 1.446.533 | SI | 9 | 46.050 | 5 | 30.700 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 24.486 | ||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 3.106.840 | (07)(42)(51) | 1.042.180 | 2.372.159 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 1.541.660 | (07)(33)(42)(51)(54) | 599.301 | 1.151.627 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | 24.486 | ||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.867.925 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 726.657 | 1.629.985 | SI | 8 | 34.752 | 36 | 187.659 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 97.944 | ||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 3.106.840 | (07)(42)(51) | 1.042.180 | 2.043.907 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 3.678.978 | (07)(12)(42)(51) | 1.208.422 | 2.810.100 | SI | 2 | 17.707 | 05/07/2018 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.220.747 | (07)(42)(51) | 491.853 | 1.014.730 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.472.525 | (07)(33)(42)(51)(54) | 578.616 | 833.989 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.422.896 | (07)(42)(51) | 578.616 | 1.175.654 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.660.488 | (07)(42)(54) | 667.546 | 1.370.511 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.074.717 | (07)(42)(51) | 366.555 | 895.478 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.429.488 | (07)(13)(42)(51) | 571.214 | 1.260.993 | SI | 25 | 93.863 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | DICIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.228.565 | (07)(42)(51) | 496.308 | 1.025.621 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


