| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.175.481 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.932.238 | SI | 25 | 220.241 | 6 | 63.429 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | ||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.152.881 | (07)(12)(51) | 1.761.890 | SI | 8 | 70.477 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | 407.317 | |||||||
| 2024 | JUNIO | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 740.213 | (07)(12)(13)(51) | 756.673 | SI | 47 | 146.321 | 16 | 59.774 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 73.458 | |||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TECNICO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 872.827 | (07)(12)(51) | 707.867 | SI | 1 | 3.728 | 17/03/2021 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.131.199 | (07)(51) | 903.864 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENC | Región de O'Higgins | 663.092 | (07)(12)(51) | 469.020 | SI | 4 | 10.262 | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS M | Región de O'Higgins | 1.004.676 | (07)(33)(51) | 804.346 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | PROFESIONAL SECRETARIA ALCALDI | Región de O'Higgins | 1.598.999 | (07)(12)(13)(51) | 1.432.518 | SI | 17 | 103.541 | 6 | 43.853 | 02/11/2020 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRA | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 705.395 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL | ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBL | Región de O'Higgins | 0 | (12)(13) | 84.574 | SI | 10 | 33.037 | 13 | 51.537 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | 48.972 | |||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO SERIVIO DE IMPUESTO | Región de O'Higgins | 1.210.637 | (07)(51) | 963.264 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 670.924 | (07)(12)(13)(51) | 337.980 | SI | 9 | 24.630 | 12 | 39.408 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 48.972 | |||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS M | Región de O'Higgins | 1.062.668 | (07)(33)(51) | 687.227 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 713.843 | (07)(12)(13)(33)(51)(54) | 601.942 | SI | 4 | 10.947 | 2 | 6.568 | 01/01/2000 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | JUNIO | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 890.130 | (07)(33)(51) | 705.907 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIP | Región de O'Higgins | 1.615.757 | (07)(12)(33)(51) | 1.330.864 | SI | 9 | 54.816 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.557.621 | (07)(12)(51) | 1.231.412 | SI | 9 | 54.816 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | 30.172 | |||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRA | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 690.160 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENC | Región de O'Higgins | 670.924 | (07)(12)(51) | 594.762 | SI | 22 | 60.207 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO Y | Región de O'Higgins | 1.454.182 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.213.586 | SI | 7 | 35.639 | 5 | 30.548 | 06/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.046.054 | (07)(51) | 633.186 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO RR. HH. | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 602.167 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y | Región de O'Higgins | 715.317 | (07)(13)(51) | 716.178 | SI | 16 | 59.774 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINA | Región de O'Higgins | 670.924 | (07)(51) | 530.186 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y | Región de O'Higgins | 1.822.270 | (07)(12)(33)(51) | 1.553.267 | SI | 13 | 94.748 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 979.756 | (07)(51) | 557.188 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ING. INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(13)(51) | 643.274 | SI | 30 | 112.075 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.884.576 | (07)(33)(51) | 958.665 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTE | Región de O'Higgins | 1.445.210 | (07)(51) | 1.158.141 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO INFORMATICA | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 589.083 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 595.741 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 712.122 | (07)(51)(54) | 566.624 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENI | Región de O'Higgins | 872.827 | (07)(51) | 703.078 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.131.199 | (07)(51) | 905.781 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVI | Región de O'Higgins | 1.231.898 | (07)(33)(51) | 745.669 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 661.496 | (07)(51) | 529.527 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIRECCION TRANSITO | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 697.953 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.438.860 | (07)(51) | 805.009 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 768.810 | (07)(51)(54) | 624.844 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y | Región de O'Higgins | 711.375 | (07)(13)(51) | 721.353 | SI | 16 | 59.774 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 595.741 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS M | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 596.321 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(12)(13)(51) | 789.602 | SI | 13 | 48.468 | 15 | 67.109 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.140.171 | (07)(12)(13)(51) | 753.001 | SI | 25 | 127.281 | 15 | 91.643 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 122.430 | |||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.822.270 | (07)(51) | 1.390.859 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | 30.172 | |||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZA | Región de O'Higgins | 927.329 | (07)(33)(51)(54) | 646.400 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.014.904 | (07)(12)(13)(33)(51) | 892.883 | SI | 12 | 51.868 | 22 | 114.110 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.822.270 | (07)(51) | 1.020.218 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.194.259 | (07)(12)(13)(51) | 1.811.903 | SI | 1 | 8.810 | 6 | 63.429 | 05/07/2018 | 31/12/2024 | 407.317 | |||||
| 2024 | JUNIO | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 797.684 | (07)(51) | 676.189 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 830.032 | (07)(33)(51)(54) | 341.107 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(12)(51) | 653.109 | SI | 18 | 56.038 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 910.457 | (07)(51)(54) | 693.471 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 666.699 | (07)(51) | 547.693 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y | Región de O'Higgins | 745.158 | (07)(13)(51) | 649.372 | SI | 19 | 70.981 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | JUNIO | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 666.520 | (07)(51) | 546.850 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


