Permisos de obras nuevas - 2017 - Marzo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 68 | 02/03/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Rossana López Castro | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 70 | 07/03/2017 | NO | La Isla | 4.828 | Habitacional | 1 | María Cancino Rodríguez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Obra Menor | 83 | 15/03/2017 | NO | Isla Yáquil | 13.283 | Habitacional | 1 | Juan Espinoza Benavides | Sandro Solar F. (Constructor) | Enlace |
| Obra Menor | 85 | 16/03/2017 | NO | Llanos Quinahue | 127 | Habitacional | 1 | Gabriel Moya Parra | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Menor | 89 | 22/03/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Raúl Salinas Soto | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 92 | 23/03/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Paola Hidalgo Contreras | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 93 | 27/03/2017 | NO | Pablo Neruda | 5.924 | Habitacional | 1 | María Cáceres Muñoz | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Menor | 94 | 28/03/2017 | NO | Plaza Armas | 29.227 | Habitacional | 1 | Banco Santander Chile | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 98 | 28/03/2017 | NO | Errázuriz 1490 | 476 | Habitacional | 1 | Pedro Pablo Villalobos | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 99 | 28/03/2017 | NO | Pob. N. Palacios | 458 | Habitacional | 1 | Carlos Cartagena Araya | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 100 | 28/03/2017 | NO | I. Yáquil Centro | 451 | Habitacional | 1 | Ruth Angélica Lira Farías | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 101 | 28/03/2017 | NO | Isla Yáquil | 503 | Habitacional | 1 | Luz Beatriz Parraguez Castro | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 102 | 28/03/2017 | NO | La Lajuela | 4.828 | Habitacional | 1 | Juana Muñoz Manríquez | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 103 | 28/03/2017 | NO | Isla del Guindo | 4.828 | Habitacional | 1 | Domingo Soto Droguett | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 104 | 28/03/2017 | NO | R. El Peumo | 4.496 | Habitacional | 1 | Fidelisa Cerpa Morán | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 105 | 28/03/2017 | NO | La Lajuela | 4.828 | Habitacional | 1 | Lucila Caro Reyes | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 106 | 28/03/2017 | NO | La Patagua | 4.828 | Habitacional | 1 | Ana Olga Galarce López | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 107 | 28/03/2017 | NO | La Lajuela | 4.828 | Habitacional | 1 | Celinda Guerra González | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 108 | 28/03/2017 | NO | Apalta | 5.222 | Habitacional | 1 | Germán González Bustamante | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 109 | 28/03/2017 | NO | Cunaquito | 4.828 | Habitacional | 1 | José Renato Ubilla Celis | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 110 | 28/03/2017 | NO | Cruce Quinahue | 476 | Habitacional | 1 | Silvia Valenzuela Valenzuela | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 111 | 28/03/2017 | NO | Rincón Panamá | 4.828 | Habitacional | 1 | Sergio Vilchez Muñoz | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |


