Permisos de obras nuevas - 2017 - Noviembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 251 | 08/11/2017 | NO | Estanques 248 | 3276 | Habitacional | 1 | Yesenia Contreras Contreras | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Obra Menor | 252 | 08/11/2017 | NO | Domeyko 367 | 1196 | Habitacional | 1 | María Eva Campos Becerra | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 253 | 13/11/2017 | NO | Bélgica 672 | 24 | Habitacional | 2 | Jéssica Fredes Lorca | Iván silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 254 | 15/11/2017 | NO | Barreales | 52 | Habitacional | 1 | José Milategua Cornejo | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 255 | 15/11/2017 | NO | Isla de Yáquil | 50 | Habitacional | 1 | Teolinda Sotelo Barrera | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 258 | 16/11/2017 | NO | La Villa | 9806 | Habitacional | 1 | Cristian Gómez Toledo | Juan Vargas Sánchez | Enlace |
| Obra Menor | 263 | 22/11/2017 | NO | Quinahue | 8863 | Habitacional | 1 | Mónica Serrano Contreras | Sandro Solar Fuhrer (Constructor Civil) | Enlace |
| Obra Menor | 264 | 23/11/2017 | NO | Barros Grez 374 | N/A | O. Preliminar | 1 | Luis Bustamante Galaz | Rodrigo Vargas Catalán (Constructor Civil) | Enlace |
| Obra Menor | 267 | 23/11/2017 | NO | Quinahue | 6355 | Habitacional | 1 | María Angélica Varas Salinas | María José Reyes Gutiérrez | Enlace |
| Obra Menor | 268 | 23/11/2017 | NO | O"Higgins 75 | 16933 | Habitacional | 1 | Zaida Núñez Escobar | Javier Echeverría Alcaíno | Enlace |
| Obra Menor | 269 | 23/11/2017 | NO | V. Sn. Francisco | 3687 | Habitacional | 1 | Valeska Bustamante Martínez | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 270 | 24/11/2017 | NO | Guindo Alto | 498 | Habitacional | 1 | Pamela Orellana Tabja | Natalia Campos Retamales | Enlace |


