Permisos de obras nuevas - 2017 - Septiembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 223 | 01/09/2017 | NO | Asent. Yáquil | 250 | Comercial | 1 | Fredy Bustamante Sánchez | José Cortés Figueroa | Enlace |
| Obra Menor | 225 | 12/09/2017 | NO | A. Errázuriz 1267 | 6.384 | Comercial | 1 | Juan Luis Gómez Castro | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 227 | 14/09/2017 | NO | J.G. Day 7 | 15.971 | Comercial | 1 | María Toledo Ibara | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Obra Menor | 228 | 14/09/2017 | NO | J.G. Day 3 | 903 | Habitacional | 1 | Oscar Morales Gálvez | Rubén Valladares Rosales | Enlace |
| Obra Menor | 229 | 14/09/2017 | NO | H. Muñoz 20 | 903 | Habitacional | 1 | Jacinto Escobar Arenas | Rubén Valladares Rosales | Enlace |
| Obra Menor | 230 | 14/09/2017 | NO | H. Muñoz 4 | 903 | Habitacional | 1 | Pablo Villalobos Verdugo | Rubén Valladares Rosales | Enlace |
| Obra Menor | 231 | 14/09/2017 | NO | J.G. Day | 903 | Habitacional | 1 | Irma Peñaloza Romero | Rubén Valladares Rosales | Enlace |
| Obra Menor | 232 | 14/09/2017 | NO | J.G. Day 11 | 903 | Habitacional | 1 | Juana Arévalo Becerra | Rubén Valladares Rosales | Enlace |
| Obra Menor | 233 | 14/09/2017 | NO | Santa ana 114 | 903 | Habitacional | 1 | Marcela Morales Castillo | Rubén Valladares Rosales | Enlace |
| Obra Menor | 234 | 22/09/2017 | NO | La Tuna S/N° | 303 | Habitacional | 1 | Juan Valderrama Vargas | Luis Felipe Merino soto | Enlace |
| Obra Menor | 235 | 26/09/2017 | NO | P. Hurtado 1191 | 4.214 | Habitacional | 1 | Carlos Farías Farías | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |


