Permisos de obras nuevas - 2017 - Junio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 152 | 01/06/2017 | NO | Isla de Yáquil | 5.222 | Habitacional | 1 | María Bustamante Donoso | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 153 | 01/06/2017 | NO | Quinahue | 55 | Habitacional | 1 | María Mella Ramírez | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 154 | 01/06/2017 | NO | A. Díaz 948 | 5.813 | Habitacional | 1 | Leontina Acevedo Muñoz | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Menor | 163 | 13/06/2017 | NO | V. Magisterio | 8.116 | Habitacional | 1 | Paula Farías Arenas | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| Obra Menor | 165 | 15/06/2017 | NO | Pablo Neruda | 171 | Habitacional | 1 | Elba Parraguez Leiva | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 166 | 15/06/2017 | NO | P. Hurtado III | 7 | Habitacional | 1 | María Jesús Espina Brito | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 167 | 15/06/2017 | NO | P. Neruda | 24 | Habitacional | 1 | Manuel Alfaro Jiménez | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 168 | 15/06/2017 | NO | P. Neruda | 1.591 | Habitacional | 1 | Lilia Fuenzalida Ramírez | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 169 | 16/06/2017 | NO | P. Neruda | 5.216 | Habitacional | 1 | María Peña Miranda | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 170 | 16/06/2017 | NO | P. Neruda | 4.831 | Habitacional | 1 | Luz Durán Durán | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 171 | 19/06/2017 | NO | P. Neruda | 31 | Habitacional | 1 | Hernán Contreras Verdugo | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 173 | 21/06/2017 | NO | P. Neruda | 5.286 | Habitacional | 1 | Marcela Aliaga Ríos | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 174 | 21/06/2017 | NO | P. Neruda | 3.458 | Habitacional | 1 | Eulogia Herrera Galaz | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 175 | 21/06/2017 | NO | P. Neruda | 3.837 | Habitacional | 1 | Etelvina Espinoza Troncoso | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 179 | 27/06/2017 | NO | P. Neruda | 465 | Habitacional | 1 | Margarita Cornejo Fredes | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 180 | 27/06/2017 | NO | Casanova 487 | 0 | Comercial | 1 | Pedro Urzúa Pérez | Rodrigo González León | Enlace |
| Obra Menor | 181 | 28/06/2017 | NO | P. Neruda | 7.078 | Habitacional | 1 | Jaime Toledo Toledo | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 182 | 29/06/2017 | NO | P. Neruda | 4.111 | Habitacional | 1 | Eliana Peña Durán | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 183 | 29/06/2017 | NO | A. Díaz 411 | 3.609 | Habitacional | 1 | Inm. Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Obra Menor | 184 | 29/06/2017 | NO | A. Díaz 411 | 63.909 | Comercial | 1 | Inm. Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Obra Menor | 186 | 29/06/2017 | NO | Chomedahue | 0 | Restorant | 1 | Teresa Giglio Fernández | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 187 | 30/06/2017 | NO | P. Neruda | 4.649 | Habitacional | 1 | Gladys Contreras Verdugo | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 189 | 30/06/2017 | NO | Domeyko 354 | 7.944 | Habitacional | 1 | Berta Muñoz Lorca | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |


