Permisos de obras nuevas - 2017 - Mayo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 130 | 4/5/2017 | NO | N. Palacios | 969 | Habitacional | 1 | Juan Valenzuela Espina | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 133 | 11/5/2017 | NO | Cruce Panamá | 9966 | Habitacional | 1 | Teresita Moraga Valenzuela | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Menor | 134 | 15/5/2017 | NO | D. Besoaín | N/A | Financiero | 1 | Banco Estado | James Phillips Rodríguez | Enlace |
| Obra Menor | 135 | 15/5/2017 | NO | Cabello S/N° | N/A | Educacional | 1 | I.M. Sta. Cruz - I. Politécnico | Robinson Quezada González | Enlace |
| Obra Menor | 137 | 16/5/2017 | NO | Chomedahue | N/A | Comercial | 1 | Rosa Medina Olea | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 139 | 17/5/2017 | NO | F. Encina | 710 | Multicancha | 1 | Multicancha Pablo Neruda | María Fca. Leiva Guzmán | Enlace |
| Menor | 141 | OMITIDO | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Obra Menor | 142 | 19/5/2017 | NO | Errázuriz | 4.346,24 | Habitacional | 1 | Inm. Las Brisas Sta. Cruz Spa. | Andrés Habibe Jadue | Enlace |
| Obra Menor | 143 | 19/5/2017 | NO | Sanfurgo | 5.681,40 | Habitacional | 1 | Inmobol. Los Parronales Spa. | Andrés Habibe Jadue | Enlace |
| Obra Menor | 148 | 26/5/2017 | NO | Chomedahue | 5813 | Habitacional | 1 | Marcela Zapata González | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 149 | 26/5/2017 | NO | Chomedahue | 5813 | Habitacional | 1 | Adriana Ibarra Gómez | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 150 | 30/5/2017 | NO | Casanova | N/A | Comercial | 1 | Invers. San Andrés de Yurre | Julio Ramírez Rojas | Enlace |


