Permisos de obras nuevas - 2024 - Julio
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Mneor | 106 | 02/07/2024 | NO | Calle Terminal N° 41 | 608 | Comercial | 1 | Maria Adela Sanchez Reyes | Cristian Meneses Duque | |
| Obra Nueva | 107 | 02/07/2024 | NO | Barreales La Puerta Lote 6-B | 20.700 | Habitacional | 2 | Pedro Campos Palominos | Natalia Casmpos Retamales | |
| Obra Nueva | 108 | 04/07/2024 | NO | Camino Publico Barreales sitio 14, Ruta 1 -720 | 32.216 | Habitacional | 1 | Marcelo Alejandro Gonzalez Paredes | Luis Merino Soto | |
| Obra Nueva | 109 | 08/07/2024 | NO | Camino Publico Barreales - Los Boldos | 12.736 | Habitacional | 1 | Graciela Romero Espinola | Natalia Campos Retamales | |
| Obra Nueva | 110 | 15/07/2024 | NO | Avda, Diego Portales 1343 | 4.882 | habitacional | 1 | Elias Sesundo Perez Maldonado | Ivan Silva Farias | |
| Obra Mneor | 112 | 19/07/2024 | NO | Claudio Casncino N° 87 | 13.499 | Salud | 3 | Banco De Chile (Medimagen) | Gioivanni Matus Espinoza | |
| Obra Nueva | 113 | 19/07/2024 | NO | Avda. Diego Portales 1491 | 25.603 | comercio | 1 | Banco Credito e Inversiones | Pablo Cardenas Neira | |
| Obra Nueva | 114 | 24/07/2024 | NO | Los Boldos S/N | 3.291 | Habitacional | + | Comercial Mapra S.P.A. | N/A | |
| Obra Nueva | 117 | 26/07/2024 | NO | Ruta Raúl de Ramón | 30.915 | habitacional | 2 | Nelson Medel y Marcela Pizarro | Andrea Camposano Muñoz |


