Permisos de obras nuevas - 2024 - Marzo
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA NUEVA | 22 | 18/03/2024 | NO | PJE. LOS QUELTEHUS | 17.283,00 | HABITACIONAL | 1 | HUGO ENRIQUE MORALES VERA | NATALIA CAMPOS RETALAES | Enlace |
| OBRA NUEVA | 23 | 21/03/2024 | NO | BERNARDO OHIGGINS 445 | 22.448,00 | HABITACIONAL | 2 | RICARDO HERNAN GALARCE TOLEDO | FERNANDO DANIEL LOPEZ GONZALEZ | Enlace |
| OBRA NUEVA | 24 | 28/03/2024 | NO | PJE. LAS ORQUIDEAS 722 | 61.528,00 | HABITACIONAL | 1 | IDALBA ROSA LEIVA LOPEZ | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA NUEVA | 25 | 28/03/2024 | NO | PJE. ATACAMA 451 | 61.528,00 | HABITACIONAL | 1 | GILBERTO HERNAN ACEVEDO VALDIVIA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA NUEVA | 26 | 28/03/2024 | NO | PJE. ATACAMA 486 | 61.528,00 | HABITACIONAL | 1 | MARIA VICTORIA CERECERA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA NUEVA | 27 | 28/03/2024 | NO | PJE. ATACAMA 487 | 61.528,00 | HABITACIONAL | 1 | REBECA INES LOPEZ CASTRO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA NUEVA | 28 | 28/03/2024 | NO | PJE. MAULE 659 | 61.528,00 | HABITACIONAL | 1 | SILVIA DEL CARMEN VILO MUÑOZ | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |


