Permisos de obras nuevas - 2024 - Enero
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA NUEVA | 1 | 04/01/2024 | NO | MILLAHUE DE APALTA LOTE 44 | 333,00 | HABITACIONAL | 1 | INMOB. E INVERSIONES MARIA ANGELICA | PAUL PEÑALOZA MENARTES | Enlace |
| OBRA NUEVA | 3 | 04/01/2024 | NO | DIAZ BESOAIN 285 | 63,00 | COMERCIO | 1 | INMOB. E INVERSIONES AIRES DE COLCHAGUA | CATALINA URRUTIA MELLADO | Enlace |
| OBRA NUEVA | 4 | 10/01/2024 | NO | CAMINO PUBLICO APLATA | 2.531,46 | HABITACIONAL | 1 | DANILO CONTRERAS CONTRERAS | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA NUEVA | 7 | 22/01/2024 | NO | LA PUERTA S/N LOTE 9 | 35.027,00 | HABITCIONAL | 1 | LADY HUANCA PULGAR | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| OBRA NUEVA | 10 | 25/01/2024 | NO | LOS ALMENDROS 738 POBL. LAUTATRO | 3.885,00 | HABITACIONAL | 2 | CAROLINA JELVES RIVEROS | CAMILA CARVACHO GARRIDO | Enlace |
| MODIFICACION | 11 | 25/01/2024 | NO | RAFAEL CASANOVA 685 | 1.466,00 | COMERCIAL | 1 | MARIA PAREDES PINO | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| OBRA NUEVA | 13 | 26/01/2024 | NO | CAMINO INTERIOR MILLAHUE DE APALTA | 16.451,00 | HABITACIONAL | 1 | CCF/ MAXIMILIANO FACHE/ ITALO CONTENLA | GONZALO RUDOLPHY BRITO | Enlace |
| MODIFICACION | 14 | 26/01/2024 | NO | RAMON SANFURGO 562 | 996,00 | HABITACIONAL | 2 | ISABEL VALDERRAMA VARGAS | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |


