Permisos de obras nuevas - 2019 - Agosto
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 126 | 14/08/2019 | NO | Isla de Yáquil | 27410 | Habitacional | 1 | Felipe Gutiérrez Salas | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 127 | 14/08/2019 | NO | La Patagua | 7380 | Habitacional | 1 | Rubi Contreras Carvajal | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 128 | 16/08/2019 | NO | Cóndor de Apalta | 7745 | Habitacional | 1 | Lorena Mandriaza Lobos | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 129 | 21/08/2019 | NO | R. Sanfurgo 955 | N/A | Publicidad | 1 | Banco Scottiabank | Jorge Serra Puchalt | Enlace |
| Obra Nueva | 130 | 23/08/2019 | NO | Isla del Guindo | 14000 | Habitacional | 1 | Luisa Cabrera Celis | Félix Ibarra Celis | Enlace |
| Obra Nueva | 131 | 27/08/2019 | NO | C.Cancino 66 | 9367 | Comercial | 1 | Marina Duque Salinas | Fernando Jara Sepúlveda | Enlace |
| Obra Nueva | 134 | 29/08/2019 | NO | Isla de Yáquil | 2405 | Habitacional | 1 | Luz Paredes Pérez | Diego Lira Lorca | Enlace |


