Permisos de obras nuevas - 2019 - Octubre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 148 | 02/10/2019 | NO | Rafael Casanova 305 | 52.524,00 | Comercial | 1 | Berta Muñoz Soto y Otra | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Nueva | 149 | 03/10/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 280,12 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Obra Nueva | 150 | 03/10/2019 | NO | Adriano Díaz 411 | 9.224,00 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Obra Nueva | 152 | 03/10/2019 | NO | Rafael Casanova 235 | 15.325,00 | Comercial | 1 | Emma Alliende Carranza y otros | Mirta Núñez Jaramillo | Enlace |
| Obra Nueva | 157 | 10/10/2019 | NO | Chomedahue | 13.092,00 | Habitacional | 1 | Raúl Lucero León | Fabián Abarca González | Enlace |
| Obra Nueva | 165 | 16/10/2019 | NO | La Lajuela | 10.395,00 | Habitacional | 1 | Ramón Muñoz Manríquez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 173 | 25/10/2019 | NO | R. Sanfurgo | 50.846,00 | Comercial | 1 | Soc. Com. Molinan & Martínez Ltda. | Néstor Saavedra Arpas | Enlace |
| Obra Nueva | 174 | 25/10/2019 | NO | La Patagua | 6.418,00 | Habitacional | 1 | Marta Palominos Devia | José Quintanilla Cabrera | Enlace |


