Permisos de obras nuevas - 2023 - Octubre
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA NUEVA | 119 | 06/10/2023 | NO | AVDA. DIEGO PORTALES 260 | 30.103 | HABITACIONAL / COMERCIO | 2 | TERESA GIGLIO FERNANDEZ | FELIX IBARRA GAJARDO | Enlace |
| OBRA NUEVA | 121 | 18/10/2023 | NO | RUTA I - 90 | 32.200 | COMERCIO | 1 | MAURICIO VALENZANO REYES | IGNACIO LEYTON RETAMAL | Enlace |
| OBRA NUEVA | 122 | 19/10/2023 | NO | EL PERAL LOTE B | 664 | HABITACIONAL | 1 | JESSICA ACEVEDO CORTES | ANA ALICIA VENEGAS SOTO | Enlace |
| OBRA NUEVA | 124 | 24/10/2023 | NO | HACIENDA CALLIHUE | 9.049 | HABITACIONAL | 1 | TERESA LECAROS GONZALEZ | MARCELO SCHONFFELDT SOTO | Enlace |
| OBRA NUEVA | 125 | 26/10/2023 | NO | ADRIANO DIAZ 433 | 3.847 | HABITACIONAL | 1 | YASHIR ISLAME PINTO | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| OBRA MENOR | 126 | 26/10/2023 | NO | PJE. FINLANDIA 684 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIOINAL | 2 | MARIANA NUÑEZ FUENTES | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 127 | 26/10/2023 | NO | AVDA. HOLANDA 1308 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | YESSICA LORCA PLAZA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 128 | 26/10/2023 | NO | AVDA. HOLANDA 1314 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARISOL LEON VALDIVIA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 129 | 26/10/2023 | NO | PJE. FINLANDIA 630 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | ALISSON GUZMAN URRA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 130 | 26/10/2023 | NO | PJE. FINMLANDIA 648 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARIA SANDOVAL SOTO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 131 | 26/10/2023 | NO | PJE. FINLANDIA 672 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | KAREN CAMPOS ORTIZ | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 132 | 26/10/2023 | NO | PASAJE FINLANDIA 690 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MONICA LEON VALDIVIA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 133 | 26/10/2023 | NO | PJE. HOLANDA 1302 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | ERNESTINA VILLEGAS | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 134 | 26/10/2023 | NO | PJE. TURQUIA 678 HORACIO 3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | ELIDIA SOTELO MUÑOZ | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| OBRA MENOR | 135 | 26/10/2023 | NO | PJE. FINLANDIA 666 HORACIO3 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | ANGELICA RODRIGUEZ | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |


