Permisos de obras nuevas - 2023 - Mayo
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 62 | 08/05/2023 | NO | Diego Portales 1238 | 13.551,00 | Habitacional | 1 | Alejandro Peñaloza Zuñiga | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 64 | 10/05/2023 | NO | Quinahue Parcela 6 Lote 19 | 1.146,31 | Galpón | 2 | New Tech Copper S.P.A | Alejandro Weinstein Menchaca | Enlace |
| Obra Nueva | 66 | 11/05/2023 | NO | La Lajuela | 3.378,00 | Recicladora | 1 | Julia Cornejo Cornejo | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 68 | 12/05/2023 | NO | Calle San Martin N° 140 | 11.835,00 | Habitacional | 1 | Victor Bustamante Galaz | Pablo Cardenas Neira | Enlace |
| Obra Nueva | 69 | 19/05/2023 | NO | La Patagua S/N | 17.754,00 | Habitacional | 1 | Hector Ramirez Jiron | Barbara Inostroza Leon | Enlace |
| Obra Nueva | 70 | 26/05/2023 | NO | Camino Isla del Guindo | 18.702,00 | Comercio | 1 | Zulma Cruz Villarreal | Jose Cortes Figueroa | Enlace |
| Obra Nueva | 71 | 29/05/2023 | NO | San Martin N°154 | 23.760,00 | Bodega | 1 | Waldo Ulloa Muñoz | Ignacio Leyton Retamal | Enlace |


