Permisos de obras nuevas - 2023 - Marzo
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliacion | 29 | 06/03/2023 | NO | Pje. Jorge Morandi Marin 614, Villa el Estero | 1996 | Habitacional | 2 | Maria Casanova Perez | Carlos Olmedo Becerra | Enlace |
| Ampliacion | 30 | 10/03/2023 | No | Pje. Italia N° 590 V. Don Horacio | 2400 | Habitacional | 2 | Katherine Jimenez Fredes | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Ampliacion | 31 | 13/03/2023 | NO | Pje. Italia N° 572 V. Don Horacio | 2400 | Habitacional | 2 | Mercedes Magaña Gonzalez | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Modificacion | 32 | 13/03/2023 | NO | Rafael Casanova N° 1155 | N/A | Habitacional | N/A | Inmobiliaria Huillinco Ltda. | Francisco Donosdo Tagle | Enlace |
| Ampliacion | 33 | 14/03/2023 | NO | Pje. Rio Cachapoal N° 486, Los Rosales | 504 | Habitacional | N/A | Maria Carreño Donoso | Camila Carvacho Garrido | Enlace |
| Obra nueva | 34 | 14/03/2023 | NO | Avda. Las Toscas N° 455 | 10959 | Habitacional | N/A | Diego De La Riva Valdes | Diego rivera Geisse | Enlace |
| Obra nueva | 35 | 15/03/2023 | NO | Millahue de Apalta S/N | 62 | Habitacional | N/A | Humberto Contreras Cabello | Diego Astur Cabrera | Enlace |
| Obra nueva | 36 | 16/03/2023 | NO | Hijuela la Finca | 70 | Habitacional | N/A | Sergio Toledo Duarte | Ana Venegas Soto | Enlace |
| modificacion | 38 | 27/03/2023 | NO | Rincon de Yaquil | N/A | Educacion | N/A | I. Municipalidad Santa Cruz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Modificacion | 39 | 27/03/2023 | NO | Los Posos Quinahue | N/A | Educacion | N/A | I. Municipalidad Santa Cruz | Diego Salas Quiñones | Enlace |
| Ampliacion | 41 | 28/03/2023 | NO | Ramon Sanfurgo N° 185 | 18479 | Comercio | N/A | Soc. Inmob. De Inversiones C y M Ltda. | Giovanni Matus Espinoza | Enlace |


