Permisos de obras nuevas - 2021 - Marzo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 30 | 09/03/2021 | NO | San José de Apalta | 1.253 | Habitacional | 1 | Brillitte Mejías Quijada | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Obra Nueva | 31 | 12/03/2021 | NO | Los Boldos | 22.424 | Restorant | 2 | Alejandra Pérez Espinoza | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 32 | 12/03/2021 | NO | Chomedahue | 13.990 | Habitacional | 1 | María de Los Angeles Lucero León | Raúl Lucerto León | Enlace |
| Obra Nueva | 33 | 24/03/2021 | NO | Díaz Besoaín N° 75 | 716 | Est. Vehíc. Menores | 1 | Rentas Patio I Spa. | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Obra Nueva | 34 | 31/03/2021 | NO | Fco. Encina N° 1325 | 8.376 | J. Inf. - Sala Cuna | 1 | Fundación Integra | Yenny Villanueva Carvallo | Enlace |


