Permisos de obras nuevas - 2021 - Julio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 68 | 08/07/2021 | NO | Barreales 771 | 13.663,00 | Educacional | 1 | Soc. Educ. Manquemávida | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Obra Nueva | 69 | 23/07/2021 | NO | Chomedahue | 124,00 | Habitacional | 2 | Andrés Salinas Saieg | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Obra Nueva | 70 | 23/07/2021 | NO | Los Boldos | 100,00 | Habitacional | 1 | Juan Aliaga Avila | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 71 | 23/07/2021 | NO | R. Sanfurgo 780 | 2.284,40 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria El Tesoro Ltda. | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 72 | 27/07/2021 | NO | Chomedahue | 31.672,00 | Habitacional | 1 | María Mulatti Oyarzo | Cristian Meneses Oyarzo | Enlace |


