Permisos de obras nuevas - 2022 - Agosto
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 70 | 01/08/2022 | NO | Isla del Guindo | 23.600 | Habitacional | 1 | Rolando Farias Hernandez | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Obra Nueva | 71 | 08/08/2022 | NO | El Condor de Apalta | 12.630 | Habitacional | 1 | Clos Apalta S.P.A. | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 72 | 08/08/2022 | NO | Isla de Yaquil | 11.260 | Habitacional | 1 | Manuel Diaz Cifra | Hedys Catalina Gajardo Vargas | Enlace |
| Ampliacion | 73 | 10/08/2022 | NO | Avda.las Toscas 465 | 9.365 | Habit. C. Dental | 1 | Carlos Guzman Alvarado | Julio Villaroel Yon | Enlace |
| Modificacion | 74 | 17/08/2022 | NO | La Lajuela S/N | 1.369 | Habitacional | 1 | Lucy Lira Guerra | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Ampliacion | 77 | 24/08/2022 | NO | La Lajuela S/N | 2.368 | Habitacional | 1 | Sofia Ramirez Lira | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Obra nueva | 78 | 24/08/2022 | NO | Nicolas Palacios 397 | 27.226 | Habitacional | 1 | Jose Miguel Yañez Pardo | Maria Yañez Galarce | Enlace |


