Permisos de obras nuevas - 2022 - Mayo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Direccion | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modificacion | 45 | 02/05/2022 | NO | Apalta | 1369 | Habitacional | 1 | Juan Gonzalez Reyes | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Modificacion | 46 | 09/05/2022 | NO | Quinahue | 1369 | Habitacional | 1 | Maria Suarez Cordova | Ivan Silvca Farias | Enlace |
| Modificacion | 47 | 09/05/2022 | NO | Los Maitenes | N/A | Habitacional | 1 | Gabriel Chavez Jorquera | Javier Caceres Lira | Enlace |
| Modificacion | 48 | 09/05/2022 | NO | Guindo Alto | N/A | Habitacional | 1 | Nelly Carreño Arias | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 52 | 18/05/2022 | NO | Jose Toribio Medina 326 | 13462 | Habitacional | 1 | Maria Angelica Romero Ewert | Giovanni Matus Espinoza | Enlace |
| Obra Nueva | 54 | 26/05/2022 | NO | Los Bodos S/N | 6506 | Habitacional | 1 | Yocelyn Garay Vergara | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 55 | 26/05/2022 | NO | Aviador Acevedo 118 | 27086 | C. Salud | 1 | Fabiola Correa Saavedra | Nicolas Ibarra Jorquera | Enlace |
| Obra Nueva | 56 | 27/05/2022 | NO | San Pedro de Callihue | 10549 | Habitacional | 1 | America Gonzalez Pardo | Roberto Guajardo Bravo | Enlace |


