Permisos de obras nuevas - 2022 - Abril
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 30 | 06/04/2022 | NO | Plaza de Armas | 8.935 | Comercial | 1 | Ana Maria Fuenzalida Prietasanta | Cristian Menese Duque | Enlace |
| Modificacion | 31 | 08/04/2022 | NO | Paso los Reyes | 2.368 | Habitacional | 1 | Jose Gabriel Gaete Muñoz | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Obra Menor | 32 | 08/04/2022 | NO | Paso los Reyes | 5.918 | Habitacional | 1 | Hector Vasquez Toro | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Nueva | 33 | 08/04/2022 | NO | Millahue de Apalta | 4.487 | Bodega | 1 | Viña Ventisquero Ltda. | Carlos Aguilar | Enlace |
| Modificacion | 36 | 22/04/2022 | NO | La Patagua | 1.369 | Habitacional | 1 | Osvaldo Rojas Plaza | Iván Silva Farías | Enlace |
| Modificacion | 37 | 22/04/2022 | NO | La Patagua | 1.369 | Habitacional | 1 | Ivonne Rojas Plaza | Iván Silva Farías | Enlace |
| Modificacion | 38 | 22/04/2022 | NO | La Lajuela | 1.369 | Habitacional | 1 | Juna Donoso Valdes | Iván Silva Farías | Enlace |
| Modificacion | 39 | 22/04/2022 | NO | Isla del Guindo | 1.369 | Habitacional | 1 | Heidi Vilchez Gonzalez | Iván Silva Farías | Enlace |
| Modificacion | 40 | 22/04/2022 | NO | Panama | 1.369 | Habitacional | 1 | Jose Muñoz Guerrero | Iván Silva Farías | Enlace |
| Modificacion | 41 | 22/04/2022 | NO | Isla del Guindo | 1.369 | Habitacional | 1 | Oscar del Carmen Ortiz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Modificacion | 42 | 27/04/2022 | NO | Isla del Guindo | 1.369 | Habitacional | 1 | Wilson Viedma Lizama | Iván Silva Farías | Enlace |
| Modificacion | 43 | 27/04/2022 | NO | Independencia 789 | 13.834 | Habitacional | 1 | Comercial Santa Laura S.A. | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Modificacion | 44 | 27/04/2022 | NO | Chomedahue | 1.369 | Habitacional | 1 | Silvia Galaz Becerra | Iván Silva Farías | Enlace |


