Permisos de obras nuevas - 2022 - Marzo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 15 | 01/03/2022 | NO | Orilla de Yáquil | 68,00 | Habitacional | 1 | Cristian Bravo Galaz | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Ampliación | 16 | 04/03/2022 | NO | Los Boldos | 139,00 | Comercial | 1 | Rosa Ester Cornejo Galaz | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Obra Nueva | 19 | 10/03/2022 | NO | Cond. Alta Cruz | 5.498,65 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Huillinco Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Obra Nueva | 20 | 15/03/2022 | NO | La Pataguilla | 7.216,00 | Habitacional | 1 | Fabiola Valderrama Valderrama | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Obra Nueva | 22 | 18/03/2022 | NO | Panamá | 73,00 | Habitacional | 1 | Verónica Aliaga Valderrama | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Ampliación | 24 | 24/03/2022 | NO | Villa El Estero | 849,00 | Habitacional | 1 | Priscila Abarca Duarte | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Obra Nueva | 25 | 28/03/2022 | NO | Rincón de Yáquil | 7.316,00 | Habitacional | 1 | Richard Vásquez Rojas | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Nueva | 27 | 30/03/2022 | NO | Calle Unco 1075 | 1.159,76 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Obra Nueva | 28 | 31/03/2022 | NO | Chomedahue | 100,00 | Habitacional | 1 | María Raquel Valenzuela Galaz | Natalia Campos Retamales | Enlace |


