Permisos de obras nuevas - 2022 - Enero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Porpietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 1 | 03/01/2022 | NO | Isla del Guindo | 1009 | Habitacional | 1 | Claudia Aliaga Valenzuela | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Obra Nueva | 3 | 10/01/2022 | NO | Quinahue | 100 | Habitacional | 1 | Pablo Lorca Aravena | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Obra Nueva | 5 | 12/01/2022 | NO | Cjón Los Toros | 27361 | Habitacional | 1 | Transpotes Salvaje Limitada | Mauricio Cornejo Celsi | Enlace |
| Obra Nueva | 6 | 27/01/2022 | NO | Los Maitenes | 14662 | Habitacional | 2 | Gabriel Chávez Jorquera | Javier Cáceres Lira | Enlace |
| Obra Nueva | 8 | 28/01/2022 | NO | Pacífico Marín 64 | N/A | Salud | 2 | Soc. Inmob. E Inversiones R & T. | Cristian Meness Duque | Enlace |


