Permisos de obras nuevas - 2020 - Enero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 3 | 15/01/2020 | NO | Sn. Pedro Callihue | 438 | Comercial | 1 | Ricardo Molina Acosta | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Nueva | 4 | 15/01/2020 | NO | Millahue Apalta | 1.076 | Habitacional | 1 | Carmen Muñoz Leiva | Pablo Cárdenas Neira | Enlace |
| Obra Nueva | 5 | 16/01/2020 | NO | Sn. José Apatal | 85 | Comercial | 1 | Angelina Valenzuela Moreno | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 6 | 16/01/2020 | NO | Sn. José Apatal | 17.386 | Habitacional | 1 | Aliro Morán Navarro | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 7 | 16/01/2020 | NO | D. Portales 964 | 32 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Huillinco Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Obra Nueva | 8 | 20/01/2020 | NO | Los Maitenes | 12.909 | Habitacional | 1 | María Barrera Muñoz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 10 | 29/01/2020 | NO | Asentam. Yáquil | 13.998 | Habitacional | 1 | Luis Agustín Lara Alfaro | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Obra Nueva | 11 | 30/01/2020 | NO | La Patagua | 5.948 | Habitacional | 1 | Evelyn Valdes Valderama | Iván Silva Farías | Enlace |


