Permisos de obras nuevas - 2020 - Septiembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 86 | 02/09/2020 | NO | Alto Jeria Barreales | 34.704,00 | Habitacional | 1 | Patricia Ravanal González | José Manuel Cubillos Abarca | Enlace |
| Obra Nueva | 88 | 03/09/2020 | NO | Diudacó | 8.900,00 | Habitacional | 1 | María Cardoenn Ubago | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Obra Nueva | 89 | 07/09/2020 | NO | Juan Guillermo Day 45 | 5.825,00 | Oficinas | 1 | Carlos Zuñiga M. y Otros | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 90 | 07/09/2020 | NO | Juan Guillermo Day 45 | 12.576,00 | Galpón | 1 | Carlos Zuñiga M. y Otros | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 92 | 21/09/2020 | NO | Ramón Sanfurgo 782 | 8.000,00 | Comercial | 1 | Evelyn Seguel Seguel | Cristian Olmedo Campos | Enlace |
| Obra Nueva | 94 | 28/09/2020 | NO | Avda. Errázuriz 1479 | 1.197,24 | Comercial | 1 | Scotiabank Chile | Cristian Meneses Duque | Enlace |


