Permisos de obras nuevas - 2014
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 312 | 31/12/2014 | NO | Almendroza | 13.748 | Comercial | 1 | BLANCA VERGARA CORNEJO | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Edificación | 311 | 29/12/2014 | NO | Isla Yáquil | 765 | Habitacional | 1 | VIANNCY NUÑEZ NUÑEZ | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 310 | 24/12/2014 | NO | I. del Guindo | 23.723 | Habitacional | 1 | MARIA DOGGENWEILLER GERLACH | Fernando López González | |
| Edificación | 309 | 23/12/2014 | NO | Chomedahue | 32.625 | Bodega | 1 | CARLOS ZAPATA HERRERA | Roberto Valdés Hidalgo | Enlace |
| Edificación | 308 | 23/12/2014 | NO | I. del Guindo | 7.088 | Habitacional | 1 | ALEJANDRA DIAZ RIVEROS | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Edificación | 307 | 23/12/2014 | NO | Chomedahue | 5.813 | Habitacional | 1 | HECTOR ALIAGA BECERRA | Iván Silva Farías | |
| Edificación | 306 | 22/12/2014 | NO | I. Yáquil | 5.813 | Habitacional | 1 | MIREYA JIMENEZ LOPEZ | Iván Silva Farías | Enlace |
| Edificación | 305 | 19/12/2014 | NO | Independenc. | 2.564 | Habitacional | 1 | BRAULIO MERIÑO URRA | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 304 | 17/12/2014 | NO | Callihue | 602 | Habitacional | 1 | NORMA LIRA GUERRA | Exequiel Silva Catalán | Enlace |
| Edificación | 303 | 16/12/2014 | NO | As. Yáquil | 623 | Habitacional | 1 | LUIS JIMENEZ GALAZ | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 302 | 16/12/2014 | NO | I. Yáquil | 16.316 | Comercial | 1 | JAIME TOBAR NUÑEZ | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 301 | 15/12/2014 | NO | A. Errázuriz | 31.308 | Comercial | 1 | JAIME CORREA LIZANA Y OTRO | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 300 | 10/12/2014 | NO | A. Acevedo | 384 | Comercial | 2 | JAIME FARIAS MUÑOZ | Mónica Farías Woywood | Enlace |
| Edificación | 299 | 10/12/2014 | NO | V. Dn. Horac. | 5.617 | Habitacional | 1 | XXIMENA FLORES GONZALEZ | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Edificación | 298 | 10/12/2014 | NO | A. Circunv. | 4.633 | Comercial | 1 | SODIMAC S.A. | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Edificación | 297 | 05/12/2014 | N/A | PERMISO | 0 | PERMISO | 0 | PERMISO NULO | PERMISO NULO | |
| Edificación | 296 | 05/12/2014 | NO | Guindo Alto | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 295 | 05/12/2014 | NO | R. Sanfurgo | 0 | Educacional | 2 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 294 | 05/12/2014 | NO | La Finca | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 293 | 05/12/2014 | NO | Quinahue | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 292 | 05/12/2014 | NO | Barreales | 0 | Educacional | 0 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 291 | 05/12/2014 | NO | Panamá | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 290 | 05/12/2014 | NO | R. de Yáquil | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 289 | 05/12/2014 | NO | La Lajuela | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 288 | 05/12/2014 | NO | Los Maitenes | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 287 | 05/12/2014 | NO | La Patagua | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 286 | 05/12/2014 | NO | El Boldal | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 285 | 05/12/2014 | NO | M. Apalta | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 284 | 05/12/2014 | NO | I. Yáquil | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 283 | 05/12/2014 | NO | C. Henriquez | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 282 | 05/12/2014 | NO | Cabello | 0 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Santa Cruz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 281 | 05/12/2014 | NO | A. Circunv. | 3.497 | Equipam. | 1 | Com. Viv. Villa Don Horacio Etapa VI | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Edificación | 280 | 05/12/2014 | NO | A. Circunv. | 3.497 | Equipam. | 1 | Com. Viv. Villa Dn. Horacio Etapa V | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Edificación | 279 | 02/12/2014 | NO | Av. Errázuriz | 29.822 | Comercial | 1 | Camila Allendes Guerra | Natalia Campso Retamales | Enlace |
| Edificación | 278 | 02/12/2014 | NO | Diego Portales 877 | 15.821 | Comercial | 1 | Luis Lozano Silva | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Edificación | 277 | 26/11/2014 | NO | Cruce Guindo | 514 | Habitacional | 1 | Stephanie Contreras Hidalgo | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 276 | 26/11/2014 | NO | I. del Guindo | 514 | Habitacional | 1 | María Lizama Sánchez | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 275 | 26/11/2014 | NO | I. del Guindo | 4.828 | Habitacional | 1 | Juan Mella Acevedo | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 274 | 26/11/2014 | NO | I. del Guindo | 4.828 | Habitacional | 1 | Inés Martínez Fuenzalida | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 273 | 26/11/2014 | NO | S. Díaz 608 | 2.957 | Habitacional | 1 | Carlos Toledo González | Javier Echeverría Alcaíno | |
| Edificación | 272 | 21/11/2014 | NO | Guindo Alto | 6.011 | Habitacional | 1 | Laura Carvajal Fernández | Sergio Vidal Concha | |
| Edificación | 271 | 21/11/2014 | NO | El Molino | 849 | Habitacional | 1 | Eugenia Valenzuela Pérez | Félix Ibarra Gajardo | |
| Edificación | 270 | 21/11/2014 | NO | La Finca | 4.828 | Habitacional | 1 | Pablo Trujillo Osorio | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 269 | 19/11/2014 | NO | La Lajuela | 4.828 | Habitacional | 1 | Karen Muñoz Contreras | Jéssica Díaz Lobos | |
| Edificación | 268 | 18/11/2014 | NO | Juan Gmo. Day | 136.468 | Comercial | 1 | Coagra S.A. | Roberto Urzúa Grez | |
| Edificación | 267 | 18/11/2014 | NO | La Lajuela | 140 | Habitacional | 1 | Clemencia Castillo Fuenzalida | Cristián Meneses Duque | |
| Edificación | 266 | 17/11/2014 | NO | Quinahue | 476 | Habitacional | 1 | María Ayala Ayala | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 265 | 17/11/2014 | NO | Quinahue | 514 | Habitacional | 1 | Lidia Vargas Níñez | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 264 | 17/11/2014 | NO | Quinahue | 4.828 | Habitacional | 1 | Edelmira Toledo Catalán | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 262 | 14/11/2014 | NO | Cruce Quinahue | 4.828 | Habitacional | 1 | Ramiro Aliaga Toledo | Ana Venegas Soto | |
| Edificación | 261 | 14/11/2014 | NO | La Zona | 4.828 | Habitacional | 1 | Ermelinda Estrada Cabrera | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 260 | 13/11/2014 | NO | Los Maitenes | 4.644 | Habitacional | 1 | Nector Duque Paredes | Jéssica Díaz Lobos | |
| Edificación | 259 | 13/11/2014 | NO | Casanova 551 | 764 | Comercial | 1 | Soc. de Inv. E Inmob. Doña victoria S.A. | Carlos alfaro Valenzuela | Enlace |
| Edificación | 257 | 11/11/2014 | NO | Capellanía | 476 | Habitacional | 1 | Maria Parraguez Cornejo | N/A | |
| Edificación | 256 | 11/11/2014 | NO | Capellanía | 4.828 | Habitacional | 1 | Luis Guerrero Cuevas | N/A | |
| Edificación | 255 | 11/11/2014 | NO | Capellanía | 4.828 | Habitacional | 1 | Jéssica Parraguez López | Ana Venegas soto | Enlace |
| Edificación | 254 | 11/11/2014 | NO | Panamá | 4.828 | Habitacional | 1 | Alicia Becerra López | Jéssica Fredes Estay | Enlace |
| Edificación | 253 | 11/11/2014 | NO | I. del Guindo | 4.828 | Habitacional | 1 | Minerva Pavez Cornejo | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 252 | 11/11/2014 | NO | Quinahue | 4.828 | Habitacional | 1 | Ana Fuenzalida Urra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 251 | 11/11/2014 | NO | Henri Dunant | 779 | Habitacional | 1 | Carlos Romero Becerra | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 250 | 05/11/2014 | NO | Salto Agua | 6.462 | Habitacional | 1 | Roberto Donoso Valdés | Masué Makakibara | |
| Edificación | 249 | 04/11/2014 | NO | Casanova 551 | 764 | Comercial | 1 | Soc. de Inv. E Inmob. Doña Victoria S.A. | N/A | |
| Edificación | 248 | 04/11/2014 | NO | Los Abetos 135 | 10.376 | Habitacional | 1 | Manuel Salas Guerra | Cristián Meneses Duque | Enlace |
| Edificación | 247 | 04/11/2014 | NO | La Lajuela | 4.828 | Habitacional | 1 | José González Duarte | Ana Venegas soto | Enlace |
| Edificación | 246 | 03/11/2014 | NO | R. de Yáquil | 4.828 | Habitacional | 1 | Leoncio Valdés Espinoza | Ana Venegas soto | Enlace |
| Edificación | 245 | 03/11/2014 | NO | R. de Yáquil | 4.828 | Habitacional | 1 | Ernesto Gómez Caeituno | Ana Venegas soto | Enlace |
| Edificación | 244 | 03/11/2014 | NO | Panamá | 4.828 | Habitacional | 1 | Andrés Ahumada Valderrama | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 242 | 28/10/2014 | NO | Chomedahue | 21.775 | Habitacional | 1 | Fresia Paredes Contreras | Sergio Vidal concha | Enlace |
| Edificación | 241 | 28/10/2014 | NO | La Patagua | 4.615 | Habitacional | 1 | José Seguel Moreno | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 236 | 21/10/2014 | NO | Rincón Yáquil | 4.828 | Habitacional | 1 | María Ramírez Ubilla | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 235 | 17/10/2014 | NO | La Patagua | 4.828 | Habitacional | 1 | Manuel Valdivia Chacán | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 233 | 16/10/2014 | NO | I. del Guindo | 13.707 | Habitacional | 1 | Carlos Alvaro Valenzuela | Luis Albani Fernández | Enlace |
| Edificación | 232 | 16/10/2014 | NO | A. Labbé 556 | 54 | Habitacional | 1 | Elvis Sandoval Contreras | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 231 | 15/10/2014 | NO | R. Panamá | 4.644 | Habitacional | 1 | Manuel Aliaga Meneses | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 230 | 13/10/2014 | NO | Chomedahue | 13.966 | Habitacional | 1 | Invers. M y M Ltda. | Sergio Vidal concha | Enlace |
| Edificación | 229 | 13/10/2014 | NO | C. Arrau 355 | 15.401 | Habitacional | 1 | Prudencia Muñoz Lira | Sergio Vidal concha | Enlace |
| Edificación | 228 | 13/10/2014 | NO | R. Matta 405 | 1.424 | Habitacional | 1 | Prudencia Muñoz Lira | Sergio Vidal concha | Enlace |
| Edificación | 227 | 13/10/2014 | NO | Panamá | 4.644 | Habitacional | 1 | Arturo Ortiz Vielma | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 224 | 10/10/2014 | NO | Sanfurgo 405 | 11.962 | Clín. Dental | 1 | Gilberto Mella Cáceres | Fca. Lucero Requesens | Enlace |
| Edificación | 223 | 09/10/2014 | NO | M. Apalta | 4.706 | Habitacional | 1 | José Allende González | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 222 | 09/10/2014 | NO | Errázuriz 1472 | 4.644 | Habitacional | 1 | Teresa Farías Tobar | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Edificación | 221 | 09/10/2014 | NO | Isla de Yáquil | 11.727 | Habitacional | 1 | Gustavo arriagada villarroel | María Hernández Vargas | Enlace |
| Edificación | 219 | 08/10/2014 | NO | Panamá | 6.069 | Habitacional | 1 | Julio Ubilla Duarte | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 218 | 02/10/2014 | NO | Los Maitenes | 6.072 | Habitacional | 1 | Luis Romero Becerra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 217 | 02/10/2014 | NO | La Patagua | 4.828 | Habitacional | 1 | Gladys Muñoz Pizarro | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 214 | 02/10/2014 | NO | La Lajuela | 5.127 | Habitacional | 1 | Arturo Silva Seguel | Natalia Campos Retamales | Enlace |


