Permisos de obras nuevas - 2018 - Diciembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 189 | 04/12/2018 | NO | Pje Atacama 535 | 18.613 | Habitacional | 1 | Luis Retamales Silva | Giovanni Matus Espinoza | Enlace |
| Obra Nueva | 191 | 11/12/2018 | NO | Rincón de Yáquil | 5.948 | Habitacional | 1 | Maria Miranda Barnechea | Ivan Silva Farias | Enlace |
| Obra Nueva | 193 | 13/12/2018 | NO | Barreales | 64 | Habitacional | 1 | Juan carreño Donoso | José Cortes Figueroa | Enlace |
| Obra Nueva | 194 | 13/12/2018 | NO | Isla de Yáquil | 7.011 | Habitacional | 1 | Monica Bravo Henriquez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 200 | 17/12/2018 | NO | Guindo Alto | 8.795 | Habitacional | 1 | María Herrera Rodriguez | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Nueva | 201 | 21/12/2018 | NO | Adriano Díaz 655 | 54 | Comercial | 1 | Carina Celis Somoza | Luis Merino Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 202 | 28/12/2018 | NO | AltoJeria | 16.599 | Habitacional | 2 | Francisco Ravanal Gonzalez | José CubillosAbarca | Enlace |


