Permisos de obras nuevas - 2018 - Octubre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 156 | 01/10/2018 | NO | Luis Daza Osorio | 3.500,18 | Habitacional | 1 | Constructora Rodrigo Cabello S.A. | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Obra Nueva | 157 | 01/10/2018 | NO | Luis Daza Osorio | 3.463,60 | Habitacional | 1 | Constructora Rodrigo Cabello S.A. | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Obra Nueva | 162 | 17/10/2018 | NO | Isla de Guindo | 8.125,00 | Habitacional | 1 | Mauricio Valenzuela Valenzuela | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Obra Nueva | 163 | 18/10/2018 | NO | San José de Apalta | 4.800,00 | Habitacional | 1 | María Graciela Barrera Muñoz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 164 | 22/10/2018 | NO | Chomedahue | 5.833,00 | Habitacional | 1 | Luis Enrique Novoa Farías | Camila Carvacho Garrido | Enlace |
| Obra Nueva | 165 | 22/10/2018 | NO | R. Casanova 296 | 65.187,00 | Comercial | 1 | Manuel Ferreiro Magnann y Otro | Pablo Andrés Cárdenas Neira | Enlace |
| Obra Nueva | 171 | 25/10/2018 | NO | Augusto Labbé 47 | 23.526,00 | Habitacional | 1 | Olga Canales Acevedo | Natalia Campos Retamales | Enlace |


