Permisos de obras nuevas - 2018 - Agosto
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 133 | 07/08/2018 | NO | La Mina La Lajuela | 6.300 | Habitacional | 1 | Héctor Barrera Navarro | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 134 | 08/08/2018 | NO | adriano Díaz S/N° | 12.423 | Habitacional | 1 | Roxana Encalada Guerrero | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 135 | 09/08/2018 | NO | Adriano Díaz 253 | 37.934 | Culto | 1 | Iglesia Metod. Pentecostal de Chile | Mauricio Galaz Mangelsdorff | Enlace |
| Obra Nueva | 137 | 13/08/2018 | NO | Millahue de Apalta | 6.746 | Restaurante | 1 | Adm. Serv. Gast.. Fuegos de Apalta | Felipe Wedeles Tondreau | Enlace |
| Obra Nueva | 141 | 28/08/2018 | NO | Claudio Cancino 79 | 5.789 | Comercial | 1 | Patrico Muirhead Quintana | Ximena Cáceres Pavez | Enlace |


