Permisos de obras nuevas - 2018 - Julio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Nueva | 122 | 09/07/2018 | NO | Camilo Henríquez 60 | 6.020,00 | Habitacional | 1 | Salvador Canseco Jorquera | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 123 | 09/07/2018 | NO | Los Maitenes | 6.500,00 | Habitacional | 1 | Magaly Gomez Viedma | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 125 | 10/07/2018 | NO | D. Portales 1479 | 11.586,00 | Comercial | 1 | Viviana Narvaez González | Luis Felipe Merino soto | Enlace |
| Obra Nueva | 126 | 18/07/2018 | NO | Chomedahue | 7.500,00 | Habitacional | 1 | Carla reyes Farías | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 127 | 23/07/2018 | NO | Embalse Rapel 391 | 5.789,00 | Habitacional | 1 | Lidia Tobar Sáez | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Obra Nueva | 128 | 25/07/2018 | NO | Quinahue | 5.013,00 | Habitacional | 1 | Viviana Guzmán Olguín | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Obra Nueva | 129 | 26/07/2018 | NO | Isla del Guindo | 12.488,00 | Habitacional | 1 | Claudio Apaza soto | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Nueva | 130 | 26/07/2018 | NO | La Lajuela | 9.259,00 | Habitacional | 1 | Luis Felipe Berg Soto | Hugo Varela Berg | Enlace |
| Obra Nueva | 131 | 31/07/2018 | NO | D. Portales 220 | 2.991,43 | Comercial | 1 | Inmobiliaria Santa Cruz S.A. | Raúl Bulnes Calderón | Enlace |


