Permisos de obras nuevas - 2018 - Abril
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regularizac. | 62 | 03/04/2018 | NO | Millahue Apalta | 321 | Habitacional | 1 | Juan Sanfurgo Gómez | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Regularizac. | 63 | 03/04/2018 | NO | Millahue Apalta | 157 | Habitacional | 1 | Cecilia Roa Roa | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regularizac. | 65 | 09/04/2018 | NO | V. Magisterio | 811 | Habitacional | 1 | Nancy Arias Cepeda | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regularizac. | 68 | 12/04/2018 | NO | Millahue Apalta | 240 | Habitacional | 1 | Claudia Peñaloza Meneses | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Ampliación | 69 | 13/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.156 | Habitacional | 1 | Yessenia Aceituno Zavalla | Marco Perez Farias | Enlace |
| Ampliación | 70 | 13/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.160 | Habitacional | 1 | Ana Espinoza Núñez | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 71 | 13/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.204 | Habitacional | 1 | Idaly Farias Alarcón | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 72 | 16/04/2018 | NO | O"Higgins 484 | 9.936 | Habitacional | 1 | Sociedad Impresora Zonal Ltda. | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 74 | 16/04/2018 | NO | Asent. Yáquil | 1.234 | Habitacional | 1 | Luis Giménez Galaz | Leonardo Rojas Duque | Enlace |
| Ampliación | 75 | 16/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.099 | Habitacional | 1 | Betsy Giménez Reyes | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 76 | 16/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.099 | Habitacional | 1 | Carol Ginménez Galaz | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 78 | 17/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.239 | Habitacional | 1 | Luisa Espinoza Donoso | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 79 | 17/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.258 | Habitacional | 1 | Andrea Valdés Pino | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 80 | 18/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.237 | Habitacional | 1 | Gladys Rojas Valdés | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 82 | 20/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.187 | Habitacional | 1 | Pedro Valenzuela Espinoza | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Ampliación | 83 | 20/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 1.320 | Habitacional | 1 | Rosa Gómez Toledo | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Regularizac. | 84 | 24/04/2018 | NO | Los Maitenes | 7.639 | Habitacional | 1 | Roberto Ojeda Delgado | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Regularizac. | 85 | 24/04/2018 | NO | Cunaquito | 8.013 | Habitacional | 1 | Maria Leiva Catalán | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Regularizac. | 86 | 24/04/2018 | NO | S. Palacios 1408 | 17.147 | Habitacional | 1 | Valentina Farfán Vivanco | Sandro Solar Fuhrer (Constructor Civil) | Enlace |
| Regularizac. | 87 | 24/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 6.094 | Habitacional | 1 | Gladys Rojas Valdés | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regularizac. | 88 | 24/04/2018 | NO | Isla Yáquil | 2.359 | Habitacional | 1 | Rosa Gómez Toledo | Iván Silva Farías | Enlace |


