Permisos de Ampliacion - 2017 - Diciembre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 275 | 01/12/2017 | NO | Chomedahue | 70 | Habitacional | 1 | Elizabeth Fuenzalida Paredes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 276 | 05/12/2017 | NO | La Lajuela | 105 | Parque Fotovoltaico | 1 | Agrícola Los Molinos Ltda. | Atilio Cosmelli Munita | Enlace |
| Edificación | 277 | 06/12/2017 | NO | R. Casanova 429 | 50.773 | Comercial | 1 | Luis sotelo Muñoz | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Edificación | 278 | 11/12/2017 | NO | A. Edwards 185 | 45.055 | Deportes | 1 | Jorge Rodríguez Undurraga | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 279 | 11/12/2017 | NO | Apalta Sitio 59 | 150 | Comercial | 1 | José Stgo. Caris Mora | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 280 | 15/12/2017 | NO | La Puerta Barreales | 21.196 | Habitacional | 1 | Néstor Palomino Venegas | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 281 | 18/12/2017 | NO | Quinahue | 60 | Habitacional | 1 | Mariella Briones Fredes | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Edificación | 282 | 19/12/2017 | NO | Ramón Sanfurgo 795 | 58.548 | Comercial | 1 | Sociedad Siete Lunas Spa. | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Edificación | 283 | 20/12/2017 | NO | Isla del Guindo | 14.731 | Habitacional | 1 | Doña Victoria S.A. | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Edificación | 284 | 20/12/2017 | NO | Isla del Guindo | 138 | Habitacional | 1 | Doña Victoria S.A. | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Edificación | 285 | 20/12/2017 | NO | Claudio Cancino 60 | 34.867 | Restorant | 1 | Waldo Farías Valdés | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Edificación | 286 | 22/12/2017 | NO | Gonzalo Bulnes 37 | 80 | Comercial | 1 | Humberto Valenzuela Valenzuela | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 287 | 22/12/2017 | NO | Diego Portales 715 | 18.034 | Habitacional | 1 | Guirnaldo Fernandez Muñoz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 289 | 27/12/2017 | NO | R. Casanova 325 | 34.144 | Comercial | 1 | Comercial Multicentro Ltda. | Cristian Chávez Torres | Enlace |
| Edificación | 290 | 27/12/2017 | NO | R. Casanova 241 | 108.012 | Comercial | 1 | Inmnob. Sta. Teresa De Los Andes | Cristian Chávez Torres | Enlace |


