Permisos de Ampliacion - 2017 - Octubre
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 237 | 03/10/2017 | NO | Ramón Sanfurgo 792 | 9998 | Habitacional | 1 | Jorge Farís Zapata | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 238 | 06/10/2017 | NO | Millahue de Apalta | 7003 | Habitacional | 1 | Katherine Contreras Piña | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 239 | 06/10/2017 | NO | Av. Circunvalación 667 | N/A | Sede Comunitaria | 1 | Serviu O"Higgins (D. Horacio V) | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Edificación | 240 | 06/10/2017 | NO | Av. Circunvalación 668 | N/A | Sede Comunitaria | 1 | Serviu O"Higgins (D. Horacio VI) | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Edificación | 241 | 06/10/2017 | NO | Chomedahue | 19277 | Habitacional | 1 | Osvaldo Rojas Farías | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 242 | 10/10/2017 | NO | La Patagua | 69 | Habitacional | 1 | María Ortiz Valderrama | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 244 | 19/10/2017 | NO | El Rosal - Los Boldos | 39412 | Habitacional | 1 | Gabriela Cornejo Figueroa | Fernando Villanueva Silva | Enlace |
| Edificación | 245 | 24/10/2017 | NO | Díaz Besoaín 176 | 23048 | Restaurant | 1 | Claudia Marín Aguilera | Bernarda Santibáñez Lizana | Enlace |
| Edificación | 246 | 25/10/2017 | NO | Int. Robles de Otoño | 6.837,30 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello E.I.R.L. | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Edificación | 247 | 30/10/2017 | NO | Quinahue Lote 9 | 31719 | Habitacional | 1 | Jaime Cabello Jorquera | Cristian Meneses Duque | Enlace |


