Permisos de Ampliacion - 2017 - Mayo
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 131 | 09/05/2017 | NO | Apalta | 9.262 | Hab. Y Com. | 1 | Juan Avila Muñoz | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 132 | 11/05/2017 | NO | La Puerta | 78 | Habitacional | 1 | Ana Donoso Carreño | Arnaldo Rencoret Donoso | Enlace |
| Edificación | 136 | 12/05/2017 | NO | Chomedahue | 8.524 | Habitacional | 1 | Carolina Oyarzún Estay | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 138 | 16/05/2017 | NO | J.G. Day 36 | 10.982 | Habitacional | 1 | Inv. e Inm. Becerra-Reyes | Roberto Guajardo Bravo | Enlace |
| Edificación | 144 | 22/05/2017 | NO | R. Lo Moreno | 745 | Habitacional | 1 | Rodrigo Bull Ulloa | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 145 | 23/05/2017 | NO | La Patagua | 5.126 | Habitacional | 1 | Cristóbal Moreno Salas | Robinson Quezada González | Enlace |
| Edificación | 146 | 24/05/2017 | NO | Errázuriz | 430 | Comercial | 1 | Félix Ibarra Gajardo | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Edificación | 147 | 26/05/2017 | NO | Pc. El Rosal | 13.249 | Habitacional | 1 | Raúl Gómez Jaque | Guillermo Silva Fuentes | Enlace |


