Permisos de Ampliacion - 2017 - Abril
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción de Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificación | 118 | 10/04/2017 | NO | Chomedahue | 7.337 | Habitacional | 1 | Magali Tapia González | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 119 | 10/04/2017 | NO | La Lajuela | 3.952 | Habitacional | 1 | María J. Guerra Contreras | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Edificación | 120 | 12/04/2017 | NO | Asent. Yáquil | 5.089 | Habitacional | 1 | José F. Pinto Sandoval | Masué Sakakibara Romero | Enlace |
| Edificación | 121 | 12/04/2017 | NO | Los Boldos | 12.005 | Habitacional | 1 | Nancy J. Gómez Núñez | Masué Sakakibara Romero | Enlace |
| Edificación | 124 | 13/04/2017 | NO | Barreales | 8.235 | Habitacional | 1 | Jorge I. Salas Sepúlveda | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 125 | 21/04/2017 | NO | Isla Guindo | 6.297 | Habitacional | 1 | Elida Contreras Correa | Ana Alicia Venegas Soto | Enlace |
| Edificación | 126 | 21/04/2017 | NO | Quinahue | 6.185 | Habitacional | 1 | María Calderón Calderón | Sergio Vidal Concha | Enlace |
| Edificación | 127 | 26/04/2017 | NO | D. B. Grez 86 | 89.366 | Educacional | 1 | I. Municipalidad Sta. Cruz | Jairo A. Abarca Olguín | Enlace |
| Edificación | 129 | 27/04/2017 | NO | Los Boldos | 24.902 | Habitacional | 1 | Débora Muñoz Araya | Luis Merino Soto | Enlace |


