Permisos de Ampliacion - 2023 - Junio
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliacion | 72 | 01/06/2023 | NO | Pje. Luis Marambio Paez | 8320 | Habitacional | 1 | Purisima Valenzuela Marambio | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Ampliacion | 73 | 05/06/2023 | NO | Domeyko N° 346 | 4206 | Habitacional | 2 | Teresa Guajardo Salinas | Camila Carvacho Garrido | Enlace |
| REGULARIZACION | 74 | 06/06/2023 | NO | CALLE DIAZ BESOAIN N°217 | 8340 | OFICINAS | N/A | MARIA CRISTINA LITTIN CUCUMIDES | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| REGULARIZACION | 75 | 06/06/2023 | NO | GONZALO BULNES N°16 | 18391 | LOCALES COMERCIALES | N/A | JUAN SEGUNDO VERDUGO YAÑEZ | FELIX IBARRA GAJARDO | Enlace |
| Modificacion | 77 | 09/06/2023 | NO | Ramon Sanfurgo N°783 | 19200 | Comercial | 1 | Evelyn Seguel Seguel | Cristian Olmedo Campos | Enlace |
| REGULARIZACION LEY 20898 | 80 | 16/06/2023 | NO | PASAJE LAS CORTADERAS N°625 | 2209 | HABITACIONAL | N/A | MONICA ESPARZA VEJAR | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| Alteracion | 81 | 20/06/2023 | NO | Rafael Casanova | - | Comercial | 2 | Jorge Gabriel Lucero Ilabaca | Raul Fuenzalida Gutierrez | Enlace |


