Permisos de Ampliacion - 2024 - Abril
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULARIZACION | 30 | 12/04/2024 | NO | Asvda. Errazuriz N° 526 | 5.015 | Habitacional / Comercial | N/A | SUC. BECERRA ALLENDE PEDRO PLUTARCO Y OTRO | CRISTIA MENESES DUQUE | Enlace |
| REGULARIZACION | 31 | 16/04/2024 | NO | Rincon de Yaquil | 6.912 | Habitacional | N/A | MARTIN MIRANDA ACEITUNO | HUGO BRAVO TOLEDO | Enlace |
| REGULARIZACION | 32 | 15/01/1900 | NO | Guindo Alto | 4.633 | Habitacional | N/A | ADELICIA DONOSO CARVAJAL | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| AMPLIACION | 33 | 17/04/2024 | NO | PSJE. MONACO 584 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARIA APABLAZA CRECEDA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 34 | 17/04/2024 | NO | PSJE. CROACIA 572 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARITZA TOBAR GUERRERO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 35 | 17/04/2024 | NO | PSJE. MONACO 555 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARIA ALIAGA TOLEDO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 36 | 17/04/2024 | NO | AV. LOS ESTANQUES 531 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MARIA COFRE OSORIO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 37 | 17/04/2024 | NO | PSJE. CROACIA 573 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | PAULINA FUNZALIDA MORALES | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 38 | 18/04/2024 | NO | PSJE. INGLATERRA 572 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | LUCIA HENRIQUEZ MALDONADO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 39 | 18/04/2024 | NO | PASAJE CROACIA 554 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | SANDRA ALIAGA VELIZ | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 40 | 18/04/2024 | NO | PSJE. MONACO 636 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | ERICA MELO GAJARDO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 41 | 18/04/2024 | NO | AV. LOS ESTANQUES 579 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | SOLANGE TORO MORENO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 42 | 18/04/2024 | NO | PSJE. SUIZA 572 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | ELIZABETH CABRERA LORCA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 43 | 18/04/2024 | NO | PSJE. INGLATERRA 542 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | MANUEL PIZARRO PINTO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| AMPLIACION | 44 | 19/04/2024 | NO | PSJE. CROACIA 567 | 2.400 | HABITACIONAL | 2 | JENY MIRANDA PAREDES | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| REGULARIZACION | 49 | 24/04/2024 | NO | Camini Publico Chomedahue | 3.200 | Habitacional | N/A | VERONICA CRUZ BARRERA | PAZ CARRASCO MELLA | Enlace |


