Permisos de Ampliacion - 2021 - Diciembre
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Demolida m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 103 | 01/12/2021 | NO | I. de Yáquil | 12.165 | Habitacional | 1 | Elena Leiva Rojas | Sandro Solar Fuhrer (Const. Civil) | Enlace |
| Regulariz. | 104 | 01/12/2021 | NO | Nva. Extremad. | 4.695 | Habitacional | 2 | Sandra Díaz Abarca | Cristián Meneses Duque | Enlace |
| Regulariz. | 105 | 01/12/2021 | NO | Sn. J. Apalta | 11.669 | Habitacional | 1 | Mauricio Núñez Echeverría | Rodrigo González León | Enlace |
| Regulariz. | 108 | 27/12/2021 | NO | Casanova 308 | 36.884 | Habitacional | 1 | Victoria Vilches C. y Otros | Cristián Meneses Duque | Enlace |
| Regulariz. | 109 | 28/12/2021 | NO | O"Higgins 456 | 30.638 | Habitacional | 1 | Paolo Araya Pedrero | Cristián Meneses Duque | Enlace |


