Permisos de Ampliacion - 2021 - Enero
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 1 | 05/01/2021 | NO | P. Los Reyes | 12.747 | Habitacional | 1 | Margarita Mejías Castillo | Manuel Villalobos Pino | Enlace |
| Ampliación | 2 | 05/01/2021 | NO | P. Bélgica 685 | 2.984 | Habitacional | 1 | José Cabrera Barraza | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Regulariz. | 3 | 08/01/2021 | NO | G.Drago 216 | 4.789 | Habitacional | 1 | Hilda Becerra Huerta | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 4 | 18/01/2021 | NO | G.Drago 225 | 5.789 | Habitacional | 1 | Jovita Canales Becerra | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 5 | 18/01/2021 | NO | B. Castro 278 | 4.102 | Habitacional | 1 | Ivone Silva Muñoz | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 6 | 18/01/2021 | NO | P. Neruda | 4.000 | Habitacional | 1 | Miriam Ortiz Díaz | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 7 | 18/01/2021 | NO | J.V.L. 1374 | 3.831 | Habitacional | 1 | Enrique Riveros Vilches | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 8 | 18/01/2021 | NO | P.Hurtado 1153 | 4.113 | Habitacional | 1 | Luis Gómez Villegas | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 9 | 18/01/2021 | NO | P. Montero | 6.342 | Habitacional | 1 | Lastenia Gómez Maldonado | Sandro Solar Fuhrer (C. Civil) | Enlace |
| Regulariz. | 12 | 19/01/2021 | NO | P. Hurtado | 1.746 | Habitacional | 1 | María Pinto Araya | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 13 | 22/01/2021 | NO | P. Neruda | 3.400 | Habitacional | 1 | Ernestina Verdugo Gómez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 15 | 22/01/2021 | NO | Callihue | 634 | Habitacional | 1 | Marisol López López | Julio PereiraOyarce | Enlace |
| Ampliación | 16 | 25/01/2021 | NO | Barreales | 3.885 | Habitacional | 1 | Juan Carreño Donoso | Hugo Bravo Toledo | Enlace |
| Regulariz. | 17 | 25/01/2021 | NO | P. Hurtado | 2.876 | Habitacional | 1 | José Sánchez Bravo | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 18 | 25/01/2021 | NO | P. Neruda | 5.084 | Habitacional | 1 | Berta Segura Rojas | Ana Venegas Soto | Enlace |


