Permisos de Ampliacion - 2020 - Julio
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 64 | 01/07/2020 | NO | Isla del Guindo | 13935 | Habitacional | 1 | Luisa Morales Higuera | Sandro Solar Fuhrer (C. Civil | Enlace |
| Ampliación | 65 | 06/07/2020 | NO | Pablo Neruda | N/A | Habitacional | 1 | Comité Pablo Neruda | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regulariz. | 66 | 06/07/2020 | NO | Paniahue | 64761 | Gimnasio | 1 | Soc. Inmob. e Invers. R & T Ltda. | Cristián Meneses Duque | Enlace |
| Regulariz. | 68 | 13/07/2020 | NO | La Patagua | 5393 | Habitacional | 1 | Melania Becerra Gaete | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regulariz. | 69 | 20/07/2020 | NO | R. Sanfurgo | 4061 | Habitacional | 1 | Mónica Celis Celis | Francisco Ortiz Cepeda (Ing. Const.) | Enlace |
| Regulariz. | 71 | 22/07/2020 | NO | G. Mistral | 6245 | Habitacional | 1 | Juan Carreño Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regulariz. | 73 | 29/07/2020 | NO | V. N. Palacios | 13984 | Habitacional | 1 | Hilda Aravena Parra | Hugo Ibarra Jorquera | Enlace |
| Ampliación | 74 | 29/07/2020 | NO | Casanova 836 | 1408 | Comercial | 1 | Inmob. E Invers. Doña Victoria S.A. | Katterín Silva Norambuena | Enlace |


