Permisos de Ampliacion - 2019 - Septiembre
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 135 | 02/09/2019 | NO | Los Boldos | 7.214,00 | Habitacional | 1 | Carlos Gómez Núñez | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Regulariz. | 137 | 03/09/2019 | NO | 21 Mayo 496 | 13.868,00 | Comercial | 1 | Flavio Rojas Acosta y otros | Luis Felipe Merino Soto | Enlace |
| Regulariz. | 138 | 04/09/2019 | NO | Los Maitenes | 1.136,00 | Habitacional | 1 | Juan Martínez González | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |
| Regulariz. | 139 | 09/09/2019 | NO | Holanda 1166 | 13.875,00 | Habitacional | 1 | Cristhofer Espinoza Otárola | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |
| Regulariz. | 140 | 12/09/2019 | NO | P. Los Reyes | 12.907,00 | Habitacional | 1 | Leonel Martíez Fuentes | Javier Rodríguez Acevedo | Enlace |
| Regulariz. | 142 | 24/09/2019 | NO | La Patagua | 50.445,00 | Habitacional | 1 | Hernán Ortiz Ovalle | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regulariz. | 143 | 30/09/2019 | NO | La Finca | 13.204,00 | Habitacional | 1 | María Quintana Erices | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |
| Regulariz. | 145 | 30/09/2019 | NO | Barreales | 7.612,00 | Habitacional | 1 | Olga Cepeda Contreras y otros | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |


