Permisos de Ampliacion - 2019 - Abril
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulariz. | 45 | 02/04/2019 | NO | Ismaél Valdés | 735 | Habitacional | 1 | Sucesión Vargas Rodríguez | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |
| Modificación | 46 | 02/04/2019 | NO | Cancino 62 | 3542 | Comercial | 1 | Roberto González Villanueva y Otro | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Modificación | 48 | 05/04/2019 | NO | Rafael C. 213 | N/A | Comercial | 1 | Sucesión Sotelo Muñoz | Valeria Alvarez Segovia | Enlace |
| Regulariz. | 50 | 15/04/2019 | NO | 5 de Octubre | 5328 | Habitacional | 1 | Bernarda Arévalo Parraguez | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Regulariz. | 52 | 18/04/2019 | NO | Isla del Guindo | 11950 | Habitacional | 1 | Jaime Rojas González | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Regulariz. | 53 | 18/04/2019 | NO | Edwards 395 | 6823 | Hab. - Com. | 1 | Magaly Córdova Pérez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Regulariz. | 54 | 24/04/2019 | NO | Isla del Guindo | 701 | Habitacional | 1 | María Zúñiga Galaz | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Regulariz. | 55 | 26/04/2019 | NO | V. Horacio III | 4739 | Habitacional | 1 | Nora Argomedo Flores | Cristian Meneses Duque | Enlace |


