Permisos de Ampliacion - 2019 - Noviembre
| Tipo Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto u Otros | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación | 175 | 05/11/2019 | NO | Quinahue | 153 | Habitacional | 1 | Maritza González Arriaga | Iván Silva Farías | Enlace |
| Regulariz. | 176 | 06/11/2019 | NO | Errázuriz 670 | 44709 | Educacional | 1 | Fund. Educ. Instit. Regional . Errázuriz | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Ampliación | 179 | 21/11/2019 | NO | Las Toscas 720 | 74 | Habitacional | 1 | Karen Aliaga Valdivia | José Cortés Figueroa | Enlace |
| Ampliación | 180 | 21/11/2019 | NO | Barreales | 1522 | Habitacional | 1 | Luis Herrera Trujillo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Ampliación | 181 | 21/11/2019 | NO | Quinahue | 1500 | Habitacional | 1 | Williams Orellana González | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 182 | 21/11/2019 | NO | Errázuriz 1060 | N/A | Publiciad | 1 | Félix Ibarra Gajardo | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 183 | 21/11/2019 | NO | Estanques 631 | 8225 | Hab./Com. | 1 | Angela López Gómez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Regulariz. | 184 | 25/11/2019 | NO | Queltehues 144 | 3755 | Habitacional | 1 | Hugo Morales Vera | Sandro Solar Fuhrer | Enlace |


