Anteproyectos - 2017 - Junio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusión | 16 | 05/06/2017 | NO | A. Díaz 252 - 232 | 1.089,58 | Fusión | 1 | Manuel Rojas Soto | Jéssica Lobos Díaz | Enlace |
| Subdivisión | 17 | 05/06/2017 | NO | Pje. La Villa S/N° | 8.876,76 | Subdivisión | 1 | Flor Riveros Riveros | Manuel Villalobos Pino | Enlace |
| Modif. Deslinde | 18 | 06/05/2017 | NO | R. Sanfurgo S/N° | 35.442,84 | Mod. Deslinde | 1 | Carlos Cardoen y Otros | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Subdivisión | 19 | 07/06/2017 | NO | R. Sanfurgo S/N° | 49.842,88 | Subdivisión | 1 | Carlos Cardoen y Otros | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Loteo | 20 | 07/06/2017 | NO | Cabello | 10.005,00 | Loteo | 1 | Inmob. Huillinco Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Fusión | 21 | 12/06/2017 | NO | Pje. Merlot 112 | 1.334,23 | Fusión | 1 | Ana María Alvarez González | Jéssica Lobos Díaz | Enlace |
| Loteo | 22 | 21/06/2017 | NO | R. Sanfurgo S/N° | 30.218,47 | Loteo | 1 | Constructora PACAL S.A. | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Anteproy. Loteo | 22 | 29/06/2017 | NO | A. Díaz | 4.110,39 | Anteproy. Loteo | 1 | Inmob. Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |


