Anteproyectos - 2016
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rect. Deslindes | 19 | 19/12/2016 | NO | Avda. Errázuriz | 104595 | Habitacional | 2 | Sucesión Marta Gajardo C. | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Loteo Irregular | 17 | 13/10/2016 | NO | Sanfurgo | N/A | Comercial | 1 | Suc. Rafael Díaz Pérez | Iván Silva Farías | Enlace |
| Rect. Superficie | 16 | 05/10/2016 | NO | Barreales | N/A | Educacional | 2 | Ed. Manquemávida 2000 | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Anteproy. Loteo | 15 | 26/09/2016 | NO | Ramón Sanfurgo | 29.995,82 | Habitacional | 1 | Construct. PACAL S.A. | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Subd. Y Fusión | 14 | 12/08/2016 | NO | Avda. Las Toscas | 22.062,50 | Habitacional | 1 | Const. Rodrigo Cabello | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Subd. Y Fusión | 13 | 19/07/2016 | NO | O"Higgins | 878.63 | Salud | 1 | I. Municip. Santa Cruz | Carlos Astudillo Briones | Enlace |
| Subd. Y Fusión | 12 | 18/07/2016 | NO | Rafael Casanova | 735.5 | Comercial | 1 | Jacinto Lobos Amaro | Diego Rivera Geisse | Enlace |
| Subd. Y Fusión | 11 | 08/07/2016 | NO | Camilo Henríquez | 6.097.28 | Comercial | 1 | Ricardo Galarce Toledo | Fernando López González | Enlace |
| Subd. Y Fusión | 10 | 27/04/2016 | NO | A. Errázuriz | 15.823.223 | Salud | 1 | Servicio de Salud | Jhon Mathews Pooley Lazo | Enlace |
| Modif. Deslinde | 9 | 21/04/2016 | NO | Cabello | 7.026.868 | Comercial | 1 | INMOBILIARIA KRION LTDA. | Luis Fdo. Merino Soto | Enlace |
| Anteproy. Loteo | 8 | 22/03/2016 | NO | Robles de Otoño | 22.032,50 | Comercial | 1 | Const. Rodrigo Cabello C. EIRL. | Jaime Zúñiga Tobar | Enlace |
| Subdivisión | 7 | 29/02/2016 | NO | R. Sanfurgo | 77995 | Comercial | 1 | Agenor Castillo Fuenzalida | Cristián Maceiras Bravo | Enlace |
| Rectificación | 6 | 29/02/2016 | NO | Díaz Besoaín | N/A | Servicios | 1 | Policía de Investigaciones | Fernando Ibáñez García | Enlace |
| Rectificación | 5 | 29/02/2016 | NO | R. Sanfurgo | 445 | Comercial | 1 | Carlos Lucero Deglane | Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| Loteo | 4 | 10/02/2016 | NO | Adriano Diaz | 9.858,203 | HAbitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Loteo | 3 | 10/02/2016 | NO | Adiano Díaz | 10.477,05 | Habitacional | 1 | Inmobiliaria Acacios Ltda. | Francisco Donoso Tagle | Enlace |
| Subdivisión | 2 | 25/01/2016 | NO | Avda. La Paz | 503.1 | Habitacional | 1 | Osvaldo Canales Barros | María Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| Fusión | 1 | 12/01/2016 | NO | Rafael Casanova | 517.32 | Comercial | 1 | Inversiones San Andrés de Yurré S.A. | Cristian Meneses Duque | Enlace |


