Anteproyectos - 2015
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res. Mod. Proy. | 23 | 14/12/2015 | NO | Arturo Prat Paniahue | 3.126,92 | Habitacional | 1 | Comité Villa Angeles | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Mof. Proyecto | 286 | 02/11/2015 | NO | Quinahue | 6.298,00 | Habitacional | 1 | Ana María Díaz Fuenzqalida | Fernando Jara Sepúlveda | Enlace |
| Modificación de Proyecto de Loteo | 21 | 28/10/2015 | NO | R. Sanfurgo | 17.387,73 | Habitacional | 1 | Constructora PACAL | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| Subd. Y Fusión | 20 | 10/09/2015 | NO | R. Sanfurgo | 398.017,00 | Habitacional | 1 | Oriana Echániz Muñoz | Javier Echeverría Alcaíno | Enlace |
| Subdivisión | 19 | 31/08/2015 | NO | La Puerta | 5.863,00 | Habitacional | 1 | Angel Pérez Donoso | Jéssica Díaz Lobos | Enlace |
| Fusión | 18 | 25/08/2015 | NO | Casanova/Cancinio | 4.492,00 | Comercial | 1 | Ximena Muñoz Canales y Otro | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Loteo | 17 | 24/08/2015 | NO | Ramón Sanfurgo | 1.738.773,00 | Habitacional | 1 | Constructora PACAL S.A. | Vicente Gumucio Barros | |
| Subdivisión | 16 | 17/08/2015 | NO | Joaquin Muñoz | 930,00 | Habitacional | 1 | Elena Muñoz Perez | María Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| Anteproyecto | 107 | 29/05/2015 | NO | La Lajuela | 33.101,00 | Culto | 1 | Iglesia Evangélica Pentecostal | Catalina Rivera Amaro | Enlace |
| Antep. Edific. | 39 | 20/03/2015 | NO | Ramón Sanfurgo | 44.226,00 | Comercial | 1 | Jacqueline Gálvez González | Andrés Habibe Jadue | |
| Antep. Edific. | 38 | 20/03/2015 | NO | Avda. Errázuriz | 58.374,00 | Comercial | 1 | Jacqueline Gálvez González | Andrés Habibe Jadue | |
| Antep. Edific. | 23 | 26/02/2015 | NO | Ramón Sanfurgo 525 | 5.664,60 | Habitacional | 1 | Constructora PACAL S.A. | Vicente Gumucio | Enlace |
| Antep. Loteo | 6 | 26/02/2015 | NO | R.amón Sanfurgo 525 | 17.680,44 | Habitacional | 1 | Constructora PACAL S.A. | Vicente Gumucio | |
| Anteproyecto | 5 | 12/02/2015 | NO | Ramón Sanfurgo 1283 | 24.867,75 | Comercial | 1 | Jacqueline Gálvez González | Andrés Habibe Jadue | Enlace |
| Anteproyecto | 4 | 12/02/2015 | NO | A. Errázuriz 1326 | 16.971,27 | Comercial | 1 | Jacqueline Gálvez González | Andrés Habibe Jadue | Enlace |
| Subdivisión | 3 | 10/02/2015 | NO | Ramón Sanfurgo S/Nº | 16.245,61 | Comercial | 1 | Ana Ormazábal Correa | Vicente Gumucio | Enlace |


