| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.758.416 | (07)(33)(51) | 1.418.061 | NO | 30/11/2015 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.738.451 | (07)(51) | 1.448.890 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Auxiliar | Contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 699.876 | (07)(12)(13)(51) | 907.537 | SI | 46 | 128.350 | 34 | 117.180 | 13/09/2021 | 30/12/2023 | 140.862 | ||||||
| 2023 | Enero | Técnico | Contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 765.729 | NO | 16/03/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 597.147 | (07)(51) | 581.582 | NO | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 950.537 | (07)(33)(51) | 861.108 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | 140.861 | ||||||||||
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(51) | 1.200.833 | NO | 31/12/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 18 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 597.147 | (07)(51) | 592.169 | NO | 25/10/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Técnico | Contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.154.952 | (07)(51) | 1.018.570 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 966.387 | (07)(33)(51) | 680.853 | NO | 21/04/1996 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Auxiliar | Contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 630.465 | (07)(51)(54) | 601.981 | NO | 31/12/2019 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Auxiliar | Contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 841.848 | (07)(12)(13)(51) | 931.670 | SI | 10 | 35.750 | 30 | 128.700 | 31/12/2014 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.430.088 | (07)(33)(51) | 1.223.155 | NO | 06/11/1994 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(51) | 1.259.108 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | 28.929 | ||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | FUENTEALBA | ESPINA | JOSE MIGUEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(13)(51) | 682.352 | SI | 15 | 53.730 | 10/04/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 629.010 | (07)(51) | 607.134 | NO | 18/11/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 751.528 | NO | 05/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 950.537 | (07)(33)(51) | 669.197 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 678.652 | (07)(13)(51) | 782.169 | SI | 16 | 57.312 | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 629.010 | (07)(51) | 591.288 | NO | 31/12/2013 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTIÓN TURISTICA | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(51) | 1.250.833 | NO | 19/06/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Técnico | Contrata | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 934.688 | (07)(51) | 855.996 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Técnico | Contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.540.261 | (07)(33)(51) | 1.432.081 | NO | 01/01/2013 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.758.416 | (07)(33)(51) | 1.290.744 | NO | 02/06/2015 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Auxiliar | Contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 624.642 | (07)(51)(54) | 612.659 | NO | 04/02/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 765.348 | NO | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Técnico | Contrata | MOYA | LORCA | BARBARA XIMENA | 14 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 780.246 | NO | 19/09/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.096.284 | (07)(33)(51) | 742.001 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 674.666 | NO | 30/04/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Técnico | Contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.372.677 | (07)(51) | 850.201 | NO | 01/01/2019 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 668.377 | NO | 24/01/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Técnico | Contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(12)(13)(51) | 905.212 | SI | 11 | 39.325 | 29 | 124.410 | 31/12/2021 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Enero | Auxiliar | Contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.079.166 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.036.131 | SI | 48 | 189.588 | 32 | 149.009 | 31/12/2013 | 30/12/2023 | 46.954 | ||||||
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 869.227 | (07)(51) | 550.741 | NO | 15/01/2023 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 748.175 | (07)(51)(54) | 595.151 | NO | 08/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Auxiliar | Contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 736.287 | (07)(12)(13)(51) | 777.183 | SI | 16 | 50.688 | 14 | 48.318 | 31/12/2014 | 30/12/2023 | 234.770 | ||||||
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 1.738.451 | (07)(51) | 1.391.762 | NO | 31/12/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Profesional | Contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.748.434 | (07)(33)(51) | 1.390.345 | NO | 04/07/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 748.617 | (07)(51)(54) | 431.141 | NO | 31/12/2004 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 670.349 | NO | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 675.725 | NO | 27/06/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(13)(51) | 702.179 | SI | 20 | 71.640 | 31/03/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Enero | Administrativo | Contrata | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 517.529 | (07)(51) | 426.547 | NO | 04/01/2023 | 30/03/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


