| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.758.416 | (07)(33)(51) | 1.378.161 | NO | 01/12/2015 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 2 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.738.451 | (07)(51) | 1.389.840 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 3 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Auxiliar | Contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 699.876 | (07)(12)(13)(51) | 691.556 | SI | 23 | 68.655 | 17 | 68.655 | 14/09/2021 | 31/12/2023 | 23.477 | ||||||
| 4 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Técnico | Contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 665.729 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 5 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 633.209 | (07)(51) | 507.847 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 6 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 950.537 | (07)(33)(51) | 761.108 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 7 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(51) | 1.200.933 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 8 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 18 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 633.209 | (07)(51) | 521.890 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 9 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Técnico | Contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.154.952 | (07)(51) | 918.670 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 10 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 966.387 | (07)(33)(51) | 588.810 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 11 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Auxiliar | Contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 642.729 | (07)(51)(54) | 511.983 | NO | 01/01/2020 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 12 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Auxiliar | Contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 841.848 | (07)(12)(13)(51) | 679.082 | SI | 2 | 7.150 | 1 | 4.290 | 01/01/2015 | 31/12/2023 | |||||||
| 13 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.430.088 | (07)(33)(51) | 1.122.535 | NO | 07/11/1994 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 14 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(13)(51) | 1.241.753 | SI | 6 | 42.048 | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||
| 15 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 642.313 | (07)(51) | 517.983 | NO | 19/11/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 16 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 651.528 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 17 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 950.537 | (07)(33)(51) | 568.837 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 18 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 678.652 | (07)(13)(51) | 696.497 | SI | 71.640 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||
| 19 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 642.313 | (07)(51) | 504.561 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 20 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTIÓN TURISTICA | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | Región de O'Higgins | 1.485.976 | (07)(12)(13)(51) | 1.328.759 | SI | 18 | 105.120 | 4 | 28.032 | 20/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||
| 21 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Técnico | Contrata | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 934.688 | (07)(51) | 755.996 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 22 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Técnico | Contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.540.261 | (07)(33)(51) | 1.382.180 | NO | 02/01/2013 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 23 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.758.416 | (07)(33)(51) | 1.239.601 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 24 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Auxiliar | Contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 641.065 | (07)(51)(54) | 526.052 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 25 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 665.348 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 26 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Técnico | Contrata | MOYA | LORCA | BARBARA XIMENA | 14 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 680.246 | NO | 20/09/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 27 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.096.284 | (07)(33)(51) | 641.740 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 28 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 574.666 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 29 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Técnico | Contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.372.677 | (07)(51) | 799.940 | NO | 02/01/2019 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 30 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 568.377 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 31 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Técnico | Contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 825.341 | (07)(51) | 670.204 | NO | 01/01/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 32 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Auxiliar | Contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.079.166 | (07)(12)(13)(33)(51) | 801.214 | SI | 17 | 82.977 | 23 | 134.734 | 01/01/2014 | 31/12/2023 | 46.954 | ||||||
| 33 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.738.451 | (07)(51) | 1.305.222 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 34 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 748.175 | (07)(51)(54) | 520.387 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 35 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Auxiliar | Contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 736.287 | (07)(12)(13)(51) | 690.908 | SI | 8 | 25.344 | 23 | 87.423 | 01/01/2015 | 31/12/2023 | 70.431 | ||||||
| 36 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 1.738.451 | (07)(51) | 1.391.109 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 37 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Profesional | Contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.748.434 | (07)(33)(51) | 1.339.437 | NO | 05/07/2018 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 38 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 748.617 | (07)(51)(54) | 332.001 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 39 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 570.349 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2023 | |||||||||||
| 40 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(51) | 568.147 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2023 | 164.338 | ||||||||||
| 41 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 704.593 | (07)(13)(51) | 622.107 | SI | 15 | 53.730 | 01/04/2022 | 31/12/2023 | |||||||||
| 42 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | jordenes85 | 05/06/2025 10:49 | 2023 | Febrero | Administrativo | Contrata | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 633.209 | (07)(51) | 521.890 | NO | 05/01/2023 | 31/03/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


