| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.785.671 | (07)(33)(51) | 1.378.428 | NO | 30/11/2015 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.765.397 | (07)(51) | 1.399.258 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Auxiliar | Contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 710.724 | (07)(12)(13)(51) | 562.007 | NO | 13/09/2021 | 30/12/2023 | 211.293 | ||||||||||
| 2023 | Marzo | Técnico | Contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 838.134 | (07)(51) | 665.729 | NO | 16/03/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 643.024 | (07)(51) | 499.613 | NO | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 965.270 | (07)(33)(51) | 761.108 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.509.009 | (07)(51) | 1.201.201 | NO | 31/12/2022 | 30/12/2023 | 101.247 | ||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 18 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 643.024 | (07)(51) | 521.890 | NO | 25/10/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Técnico | Contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.172.854 | (07)(51) | 918.938 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.054.207 | (07)(33)(51) | 661.432 | NO | 21/04/1996 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Auxiliar | Contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 725.532 | (07)(51)(54) | 584.824 | NO | 31/12/2019 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Auxiliar | Contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 854.897 | (07)(12)(13)(51) | 667.642 | NO | 31/12/2014 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.452.254 | (07)(33)(51) | 1.132.803 | NO | 06/11/1994 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | FARIAS | HENRIQUEZ | ALEX ESTEBAN FERNANDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO DE CONTROL | Región de O'Higgins | 238.504 | (07)(51) | 193.575 | NO | 25/01/2023 | 27/02/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.509.009 | (07)(13)(51) | 1.209.475 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 652.269 | (07)(51) | 517.983 | NO | 18/11/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 838.134 | (07)(51) | 651.528 | NO | 05/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.038.111 | (07)(33)(51) | 641.678 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 732.382 | (07)(13)(51) | 678.587 | SI | 1 | 53730 | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 652.269 | (07)(51) | 507.872 | NO | 31/12/2013 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 11 | INGENIERA EN GESTIÓN TURISTICA | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | Región de O'Higgins | 1.763.633 | (07)(12)(13)(51) | 1.445.640 | SI | 1 | 128480 | 1 | 126144 | 19/06/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Marzo | Técnico | Contrata | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 949.176 | (07)(51) | 729.602 | NO | 31/08/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Técnico | Contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.540.261 | (07)(33)(51) | 1.382.448 | NO | 01/01/2013 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.825.154 | (07)(33)(51) | 1.278.981 | NO | 02/06/2015 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PROFESOR ED. FISICA | DEPORTE | Región de O'Higgins | 1.400.104 | (01) | 1.113.107 | NO | 28/02/2023 | 30/05/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Auxiliar | Contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 727.107 | (07)(51)(54) | 598.893 | NO | 04/02/2021 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 838.134 | (07)(51) | 665.348 | NO | 28/02/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Técnico | Contrata | MOYA | LORCA | BARBARA XIMENA | 14 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 877.459 | (07)(51) | 719.571 | SI | 1 | 39325 | 19/09/2022 | 30/12/2023 | |||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.258.958 | (07)(33)(51) | 787.690 | NO | 31/12/2016 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 715.514 | (07)(51) | 574.666 | NO | 30/04/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Técnico | Contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.393.953 | (07)(51) | 800.208 | NO | 01/01/2019 | 30/12/2023 | 28.928 | ||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 715.514 | (07)(51) | 568.377 | NO | 24/01/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Técnico | Contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 875.314 | (07)(51) | 707.384 | SI | 1 | 7150 | 1 | 30030 | 31/12/2021 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Marzo | Auxiliar | Contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.095.893 | (07)(12)(13)(33)(51) | 592.435 | NO | 31/12/2013 | 30/12/2023 | 164.339 | ||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.765.397 | (07)(51) | 1.286.807 | NO | 15/01/2023 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 915.246 | (07)(51)(54) | 666.069 | NO | 08/03/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Auxiliar | Contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 820.540 | (07)(12)(13)(51) | 650.937 | NO | 31/12/2014 | 30/12/2023 | 187.816 | ||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO PROFESIONAL RENTAS | Región de O'Higgins | 1.765.397 | (07)(51) | 1.391.154 | NO | 31/12/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Profesional | Contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.775.535 | (07)(33)(51) | 1.339.406 | NO | 04/07/2018 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 763.485 | (07)(51)(54) | 347.091 | NO | 31/12/2004 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 715.514 | (07)(51) | 570.349 | NO | 31/05/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 715.514 | (07)(51) | 532.496 | NO | 27/06/2022 | 30/12/2023 | |||||||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 782.378 | (07)(13)(51) | 626.524 | SI | 1 | 5970 | 1 | 60894 | 31/03/2022 | 30/12/2023 | |||||||
| 2023 | Marzo | Administrativo | Contrata | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO | Región de O'Higgins | 676.523 | (07)(51) | 555.389 | NO | 04/01/2023 | 30/03/2023 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


